Situação financeira consolidada do Eurosistema
Ativo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
---|---|---|---|---|
Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
1 | Ouro e ouro a receber | 1 002 231 | 4 | |
2 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 513 969 | −1 404 | |
2.1 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 234 710 | −51 | |
2.2 | Depósitos, investimentos em títulos, empréstimos ao exterior e outros ativos externos | 279 259 | −1 353 | |
3 | Créditos sobre residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 19 377 | 1 000 | |
4 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em euros | 23 115 | −43 | |
4.1 | Depósitos, investimentos em títulos e empréstimos | 23 115 | −43 | |
4.2 | Facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
5 | Empréstimos a instituições de crédito da área do euro relacionados com operações de política monetária denominados em euros | 27 593 | 2 387 | |
5.1 | Operações principais de refinanciamento | 14 204 | 2 267 | |
5.2 | Operações de refinanciamento de prazo alargado | 13 249 | 0 | |
5.3 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
5.4 | Operações estruturais reversíveis | 0 | 0 | |
5.5 | Facilidade permanente de cedência de liquidez | 140 | 120 | |
5.6 | Créditos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | |
6 | Outros créditos sobre instituições de crédito da área do euro expressos em euros | 44 416 | 4 874 | |
7 | Títulos emitidos por residentes na área do euro denominados em euros | 4 364 214 | −2 689 | |
7.1 | Títulos detidos para fins de política monetária | 4 077 138 | −9 088 | |
7.2 | Outros títulos | 287 076 | 6 399 | |
8 | Crédito às Administrações Públicas expresso em euros | 20 320 | 0 | |
9 | Outros ativos | 314 714 | −3 520 | |
Total do ativo | 6 329 947 | 609 |
Passivo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
---|---|---|---|---|
Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
1 | Notas em circulação | 1 577 019 | −2 849 | |
2 | Responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro relacionadas com operações de política monetária expressas em euros | 2 938 828 | 8 428 | |
2.1 | Depósitos à ordem (incluindo reservas obrigatórias) | 181 538 | −18 173 | |
2.2 | Facilidade permanente de depósito | 2 757 291 | 26 601 | |
2.3 | Depósitos a prazo | 0 | 0 | |
2.4 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
2.5 | Depósitos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | |
3 | Outras responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro expressas em euros | 12 659 | −231 | |
4 | Certificados de dívida emitidos | 0 | 0 | |
5 | Responsabilidades para com outros residentes na área do euro expressas em euros | 180 669 | −15 073 | |
5.1 | Administrações Públicas | 100 909 | 3 335 | |
5.2 | Outras responsabilidades | 79 761 | −18 408 | |
6 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em euros | 178 766 | 3 882 | |
7 | Responsabilidades para com residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 11 693 | −190 | |
8 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 947 | −30 | |
8.1 | Depósitos, saldos e outras responsabilidades | 947 | −30 | |
8.2 | Responsabilidades decorrentes da facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
9 | Atribuição de contrapartidas de direitos de saque especiais pelo FMI | 179 020 | 0 | |
10 | Outras responsabilidades | 213 226 | 6 658 | |
11 | Contas de reavaliação | 992 061 | 0 | |
12 | Capital e reservas | 45 059 | 14 | |
Total do passivo | 6 329 947 | 609 |
- 29 April 2025