Estado financiero consolidado del Eurosistema
Activo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
---|---|---|---|---|
Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
1 | Oro y derechos en oro | 1.002.231 | 4 | |
2 | Activos en moneda extranjera frente a no residentes en la zona del euro | 513.969 | −1.404 | |
2.1 | Activos frente al FMI | 234.710 | −51 | |
2.2 | Depósitos en bancos, inversiones en valores, préstamos al exterior y otros activos exteriores | 279.259 | −1.353 | |
3 | Activos en moneda extranjera frente a residentes en la zona del euro | 19.377 | 1.000 | |
4 | Activos en euros frente a no residentes en la zona del euro | 23.115 | −43 | |
4.1 | Depósitos en bancos, inversiones en valores y préstamos | 23.115 | −43 | |
4.2 | Activos procedentes de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
5 | Préstamos en euros concedidos a entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 27.593 | 2.387 | |
5.1 | Operaciones principales de financiación | 14.204 | 2.267 | |
5.2 | Operaciones de financiación a plazo más largo | 13.249 | 0 | |
5.3 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
5.4 | Operaciones temporales estructurales | 0 | 0 | |
5.5 | Facilidad marginal de crédito | 140 | 120 | |
5.6 | Préstamos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
6 | Otros activos en euros frente a entidades de crédito de la zona del euro | 44.416 | 4.874 | |
7 | Valores emitidos en euros por residentes en la zona del euro | 4.364.214 | −2.689 | |
7.1 | Valores mantenidos con fines de política monetaria | 4.077.138 | −9.088 | |
7.2 | Otros valores | 287.076 | 6.399 | |
8 | Créditos en euros a las Administraciones Públicas | 20.320 | 0 | |
9 | Otros activos | 314.714 | −3.520 | |
Total activo | 6.329.947 | 609 |
Pasivo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
---|---|---|---|---|
Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
1 | Billetes en circulación | 1.577.019 | −2.849 | |
2 | Depósitos en euros mantenidos por entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 2.938.828 | 8.428 | |
2.1 | Cuentas corrientes (incluidas las reservas mínimas) | 181.538 | −18.173 | |
2.2 | Facilidad de depósito | 2.757.291 | 26.601 | |
2.3 | Depósitos a plazo | 0 | 0 | |
2.4 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
2.5 | Depósitos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
3 | Otros pasivos en euros con entidades de crédito de la zona del euro | 12.659 | −231 | |
4 | Certificados de deuda emitidos | 0 | 0 | |
5 | Pasivos en euros con otros residentes en la zona del euro | 180.669 | −15.073 | |
5.1 | Administraciones Públicas | 100.909 | 3.335 | |
5.2 | Otros pasivos | 79.761 | −18.408 | |
6 | Pasivos en euros con no residentes en la zona del euro | 178.766 | 3.882 | |
7 | Pasivos en moneda extranjera con residentes en la zona del euro | 11.693 | −190 | |
8 | Pasivos en moneda extranjera con no residentes en la zona del euro | 947 | −30 | |
8.1 | Depósitos y otros pasivos | 947 | −30 | |
8.2 | Pasivos derivados de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
9 | Contrapartida de los derechos especiales de giro asignados por el FMI | 179.020 | 0 | |
10 | Otros pasivos | 213.226 | 6.658 | |
11 | Cuentas de revalorización | 992.061 | 0 | |
12 | Capital y reservas | 45.059 | 14 | |
Total pasivo | 6.329.947 | 609 |
- 29 April 2025