Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem
Activa (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Goud en goudvorderingen | 1.002.231 | 4 | |
2 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 513.969 | −1.404 | |
2.1 | Vorderingen op het IMF | 234.710 | −51 | |
2.2 | Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa | 279.259 | −1.353 | |
3 | Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 19.377 | 1.000 | |
4 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 23.115 | −43 | |
4.1 | Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen | 23.115 | −43 | |
4.2 | Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
5 | Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 27.593 | 2.387 | |
5.1 | Basisherfinancieringstransacties | 14.204 | 2.267 | |
5.2 | Langerlopende herfinancieringstransacties | 13.249 | 0 | |
5.3 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.4 | Structurele transacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.5 | Marginale beleningsfaciliteit | 140 | 120 | |
5.6 | Kredieten uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
6 | Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro | 44.416 | 4.874 | |
7 | Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 4.364.214 | −2.689 | |
7.1 | Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten | 4.077.138 | −9.088 | |
7.2 | Overige effecten | 287.076 | 6.399 | |
8 | Overheidsschuld, luidende in euro | 20.320 | 0 | |
9 | Overige activa | 314.714 | −3.520 | |
Totaal activa | 6.329.947 | 609 |
Passiva (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Bankbiljetten in omloop | 1.577.019 | −2.849 | |
2 | Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 2.938.828 | 8.428 | |
2.1 | Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) | 181.538 | −18.173 | |
2.2 | Depositofaciliteit | 2.757.291 | 26.601 | |
2.3 | Termijndeposito's | 0 | 0 | |
2.4 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
2.5 | Deposito's uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
3 | Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro | 12.659 | −231 | |
4 | Uitgegeven schuldbewijzen | 0 | 0 | |
5 | Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 180.669 | −15.073 | |
5.1 | Overheid | 100.909 | 3.335 | |
5.2 | Overige verplichtingen | 79.761 | −18.408 | |
6 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 178.766 | 3.882 | |
7 | Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 11.693 | −190 | |
8 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 947 | −30 | |
8.1 | Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen | 947 | −30 | |
8.2 | Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
9 | Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF | 179.020 | 0 | |
10 | Overige passiva | 213.226 | 6.658 | |
11 | Herwaarderingsrekeningen | 992.061 | 0 | |
12 | Kapitaal en reserves | 45.059 | 14 | |
Totaal passiva | 6.329.947 | 609 |
- 29 April 2025