Konsolidovaná rozvaha Eurosystému
Aktiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí | ||
---|---|---|---|---|
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | ||||
1 | Zlato a pohledávky ve zlatě | 1 002 231 | 4 | |
2 | Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny | 513 969 | −1 404 | |
2.1 | Pohledávky za MMF | 234 710 | −51 | |
2.2 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva | 279 259 | −1 353 | |
3 | Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny | 19 377 | 1 000 | |
4 | Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny | 23 115 | −43 | |
4.1 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky | 23 115 | −43 | |
4.2 | Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | |
5 | Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 27 593 | 2 387 | |
5.1 | Hlavní refinanční operace | 14 204 | 2 267 | |
5.2 | Dlouhodobější refinanční operace | 13 249 | 0 | |
5.3 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturální reverzní operace | 0 | 0 | |
5.5 | Mezní zápůjční facilita | 140 | 120 | |
5.6 | Pohledávky z vyrovnání marže | 0 | 0 | |
6 | Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny | 44 416 | 4 874 | |
7 | Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech | 4 364 214 | −2 689 | |
7.1 | Cenné papíry držené pro účely měnové politiky | 4 077 138 | −9 088 | |
7.2 | Ostatní cenné papíry | 287 076 | 6 399 | |
8 | Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty | 20 320 | 0 | |
9 | Ostatní aktiva | 314 714 | −3 520 | |
Aktiva celkem | 6 329 947 | 609 |
Pasiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí | ||
---|---|---|---|---|
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | ||||
1 | Bankovky v oběhu | 1 577 019 | −2 849 | |
2 | Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 2 938 828 | 8 428 | |
2.1 | Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) | 181 538 | −18 173 | |
2.2 | Vkladová facilita | 2 757 291 | 26 601 | |
2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
2.4 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | |
2.5 | Závazky z vyrovnání marže | 0 | 0 | |
3 | Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně | 12 659 | −231 | |
4 | Emitované dluhopisy | 0 | 0 | |
5 | Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny | 180 669 | −15 073 | |
5.1 | Závazky vůči veřejným rozpočtům | 100 909 | 3 335 | |
5.2 | Ostatní závazky | 79 761 | −18 408 | |
6 | Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny | 178 766 | 3 882 | |
7 | Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny | 11 693 | −190 | |
8 | Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny | 947 | −30 | |
8.1 | Vklady, zůstatky a jiné závazky | 947 | −30 | |
8.2 | Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | |
9 | Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF | 179 020 | 0 | |
10 | Ostatní závazky | 213 226 | 6 658 | |
11 | Účty přecenění | 992 061 | 0 | |
12 | Základní kapitál a rezervní fondy | 45 059 | 14 | |
Pasiva celkem | 6 329 947 | 609 |
- 29 April 2025