Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása
Eszközök (millió EUR) | Egyenleg | Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan | ||
---|---|---|---|---|
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | ||||
1 | Aranykészletek és aranykövetelések | 1 002 231 | 4 | |
2 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 513 969 | −1 404 | |
2.1 | Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) | 234 710 | −51 | |
2.2 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök | 279 259 | −1 353 | |
3 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 19 377 | 1 000 | |
4 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban | 23 115 | −43 | |
4.1 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek | 23 115 | −43 | |
4.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések | 0 | 0 | |
5 | Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek | 27 593 | 2 387 | |
5.1 | Irányadó refinanszírozási műveletek | 14 204 | 2 267 | |
5.2 | Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek | 13 249 | 0 | |
5.3 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturális penziós műveletek | 0 | 0 | |
5.5 | Aktív oldali rendelkezésre állás | 140 | 120 | |
5.6 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek | 0 | 0 | |
6 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban | 44 416 | 4 874 | |
7 | Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai | 4 364 214 | −2 689 | |
7.1 | Monetáris politikai célú értékpapírok | 4 077 138 | −9 088 | |
7.2 | Egyéb értékpapír | 287 076 | 6 399 | |
8 | Euróban denominált államadósság | 20 320 | 0 | |
9 | Egyéb eszközök | 314 714 | −3 520 | |
Eszközök összesen | 6 329 947 | 609 |
Források (millió EUR) | Egyenleg | Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan | ||
---|---|---|---|---|
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | ||||
1 | Forgalomban lévő bankjegyek | 1 577 019 | −2 849 | |
2 | Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban | 2 938 828 | 8 428 | |
2.1 | Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) | 181 538 | −18 173 | |
2.2 | Betéti rendelkezésre állás | 2 757 291 | 26 601 | |
2.3 | Lekötött betétek | 0 | 0 | |
2.4 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | |
2.5 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek | 0 | 0 | |
3 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban | 12 659 | −231 | |
4 | Kibocsátott adósságpapírok | 0 | 0 | |
5 | Egyéb euroövezeti rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 180 669 | −15 073 | |
5.1 | Államháztartással szemben fennálló kötelezettségek | 100 909 | 3 335 | |
5.2 | Egyéb kötelezettségek | 79 761 | −18 408 | |
6 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 178 766 | 3 882 | |
7 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 11 693 | −190 | |
8 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 947 | −30 | |
8.1 | Betétek, állományok, egyéb források | 947 | −30 | |
8.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek | 0 | 0 | |
9 | Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése | 179 020 | 0 | |
10 | Egyéb források | 213 226 | 6 658 | |
11 | Átértékelési számlák | 992 061 | 0 | |
12 | Saját tőke | 45 059 | 14 | |
Források összesen | 6 329 947 | 609 |
- 29 April 2025