Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 872,196 | 0 | |
2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 522,516 | 1,320 | |
2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 237,824 | −1 | |
2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 284,692 | 1,320 | |
3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 19,140 | −2,409 | |
4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 22,685 | 376 | |
4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 22,685 | 376 | |
4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 29,663 | 1,778 | |
5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 12,421 | 3,701 | |
5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 17,043 | −2,055 | |
5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | |
5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 200 | 132 | |
5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 32,818 | −13,140 | |
7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 4,459,234 | −10,881 | |
7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 4,189,899 | −11,999 | |
7.2 | Titoli oħra | 269,335 | 1,118 | |
8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 20,394 | 0 | |
9 | Assi oħra | 340,886 | −7,111 | |
Attiv totali | 6,319,531 | −30,067 |
Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,568,486 | 2,891 | |
2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 2,979,195 | −39,508 | |
2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 150,408 | −8,203 | |
2.2 | Faċilità tad-depożitu | 2,828,787 | −31,305 | |
2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | |
2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 14,175 | −525 | |
4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | |
5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 222,096 | 27,553 | |
5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 137,902 | 21,895 | |
5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 84,195 | 5,658 | |
6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 196,227 | 2,890 | |
7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 10,607 | −1,248 | |
8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 1,013 | 9 | |
8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 1,013 | 9 | |
8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 182,810 | 0 | |
10 | Obbligazzjonijiet oħra | 208,387 | −2,317 | |
11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 872,364 | 0 | |
12 | Kapital u riżervi | 64,171 | −19,811 | |
Passiv totali | 6,319,531 | −30,067 |
- 4 March 2025