Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema
Sredstva (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
1 | Zlato in terjatve v zlatu | 872.196 | 0 | |
2 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 522.516 | 1.320 | |
2.1 | Terjatve do MDS | 237.824 | −1 | |
2.2 | Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva | 284.692 | 1.320 | |
3 | Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 19.140 | −2.409 | |
4 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih | 22.685 | 376 | |
4.1 | Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila | 22.685 | 376 | |
4.2 | Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
5 | Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike | 29.663 | 1.778 | |
5.1 | Operacije glavnega refinanciranja | 12.421 | 3.701 | |
5.2 | Operacije dolgoročnejšega refinanciranja | 17.043 | −2.055 | |
5.3 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
5.4 | Povratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
5.5 | Odprta ponudba mejnega posojila | 200 | 132 | |
5.6 | Krediti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
6 | Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 32.818 | −13.140 | |
7 | Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih | 4.459.234 | −10.881 | |
7.1 | Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike | 4.189.899 | −11.999 | |
7.2 | Drugi vrednostni papirji | 269.335 | 1.118 | |
8 | Javni dolg v eurih | 20.394 | 0 | |
9 | Druga sredstva | 340.886 | −7.111 | |
Skupaj sredstva | 6.319.531 | −30.067 |
Obveznosti (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
1 | Bankovci v obtoku | 1.568.486 | 2.891 | |
2 | Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike | 2.979.195 | −39.508 | |
2.1 | Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) | 150.408 | −8.203 | |
2.2 | Odprta ponudba mejnega depozita | 2.828.787 | −31.305 | |
2.3 | Vezani depoziti | 0 | 0 | |
2.4 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
2.5 | Depoziti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
3 | Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 14.175 | −525 | |
4 | Izdani dolžniški certifikati | 0 | 0 | |
5 | Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih | 222.096 | 27.553 | |
5.1 | Sektor država | 137.902 | 21.895 | |
5.2 | Druge obveznosti | 84.195 | 5.658 | |
6 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih | 196.227 | 2.890 | |
7 | Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 10.607 | −1.248 | |
8 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 1.013 | 9 | |
8.1 | Depoziti, stanja in druge obveznosti | 1.013 | 9 | |
8.2 | Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS | 182.810 | 0 | |
10 | Druge obveznosti | 208.387 | −2.317 | |
11 | Računi prevrednotenja | 872.364 | 0 | |
12 | Kapital in rezerve | 64.171 | −19.811 | |
Skupaj obveznosti | 6.319.531 | −30.067 |
- 4 March 2025