Estado financiero consolidado del Eurosistema
Activo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
---|---|---|---|---|
Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
1 | Oro y derechos en oro | 872.196 | 0 | |
2 | Activos en moneda extranjera frente a no residentes en la zona del euro | 522.516 | 1.320 | |
2.1 | Activos frente al FMI | 237.824 | −1 | |
2.2 | Depósitos en bancos, inversiones en valores, préstamos al exterior y otros activos exteriores | 284.692 | 1.320 | |
3 | Activos en moneda extranjera frente a residentes en la zona del euro | 19.140 | −2.409 | |
4 | Activos en euros frente a no residentes en la zona del euro | 22.685 | 376 | |
4.1 | Depósitos en bancos, inversiones en valores y préstamos | 22.685 | 376 | |
4.2 | Activos procedentes de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
5 | Préstamos en euros concedidos a entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 29.663 | 1.778 | |
5.1 | Operaciones principales de financiación | 12.421 | 3.701 | |
5.2 | Operaciones de financiación a plazo más largo | 17.043 | −2.055 | |
5.3 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
5.4 | Operaciones temporales estructurales | 0 | 0 | |
5.5 | Facilidad marginal de crédito | 200 | 132 | |
5.6 | Préstamos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
6 | Otros activos en euros frente a entidades de crédito de la zona del euro | 32.818 | −13.140 | |
7 | Valores emitidos en euros por residentes en la zona del euro | 4.459.234 | −10.881 | |
7.1 | Valores mantenidos con fines de política monetaria | 4.189.899 | −11.999 | |
7.2 | Otros valores | 269.335 | 1.118 | |
8 | Créditos en euros a las Administraciones Públicas | 20.394 | 0 | |
9 | Otros activos | 340.886 | −7.111 | |
Total activo | 6.319.531 | −30.067 |
Pasivo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
---|---|---|---|---|
Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
1 | Billetes en circulación | 1.568.486 | 2.891 | |
2 | Depósitos en euros mantenidos por entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 2.979.195 | −39.508 | |
2.1 | Cuentas corrientes (incluidas las reservas mínimas) | 150.408 | −8.203 | |
2.2 | Facilidad de depósito | 2.828.787 | −31.305 | |
2.3 | Depósitos a plazo | 0 | 0 | |
2.4 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
2.5 | Depósitos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
3 | Otros pasivos en euros con entidades de crédito de la zona del euro | 14.175 | −525 | |
4 | Certificados de deuda emitidos | 0 | 0 | |
5 | Pasivos en euros con otros residentes en la zona del euro | 222.096 | 27.553 | |
5.1 | Administraciones Públicas | 137.902 | 21.895 | |
5.2 | Otros pasivos | 84.195 | 5.658 | |
6 | Pasivos en euros con no residentes en la zona del euro | 196.227 | 2.890 | |
7 | Pasivos en moneda extranjera con residentes en la zona del euro | 10.607 | −1.248 | |
8 | Pasivos en moneda extranjera con no residentes en la zona del euro | 1.013 | 9 | |
8.1 | Depósitos y otros pasivos | 1.013 | 9 | |
8.2 | Pasivos derivados de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
9 | Contrapartida de los derechos especiales de giro asignados por el FMI | 182.810 | 0 | |
10 | Otros pasivos | 208.387 | −2.317 | |
11 | Cuentas de revalorización | 872.364 | 0 | |
12 | Capital y reservas | 64.171 | −19.811 | |
Total pasivo | 6.319.531 | −30.067 |
- 4 March 2025