Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne
Varad (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Kuld ja nõuded kullas | 872 196 | 0 | |
2 | Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu | 522 516 | 1 320 | |
2.1 | Nõuded IMFi vastu | 237 824 | −1 | |
2.2 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad | 284 692 | 1 320 | |
3 | Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu | 19 140 | −2 409 | |
4 | Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu | 22 685 | 376 | |
4.1 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud | 22 685 | 376 | |
4.2 | ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded | 0 | 0 | |
5 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele | 29 663 | 1 778 | |
5.1 | Põhilised refinantseerimisoperatsioonid | 12 421 | 3 701 | |
5.2 | Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid | 17 043 | −2 055 | |
5.3 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
5.4 | Struktuursed pöördtehingud | 0 | 0 | |
5.5 | Laenamise püsivõimalus | 200 | 132 | |
5.6 | Lisatagatise nõuetega seotud krediit | 0 | 0 | |
6 | Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu | 32 818 | −13 140 | |
7 | Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid | 4 459 234 | −10 881 | |
7.1 | Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid | 4 189 899 | −11 999 | |
7.2 | Muud väärtpaberid | 269 335 | 1 118 | |
8 | Valitsussektori võlg eurodes | 20 394 | 0 | |
9 | Muud varad | 340 886 | −7 111 | |
Varad kokku | 6 319 531 | −30 067 |
Kohustused (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Ringluses olevad pangatähed | 1 568 486 | 2 891 | |
2 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 2 979 195 | −39 508 | |
2.1 | Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) | 150 408 | −8 203 | |
2.2 | Hoiustamise püsivõimalus | 2 828 787 | −31 305 | |
2.3 | Tähtajalised hoiused | 0 | 0 | |
2.4 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
2.5 | Lisatagatise nõuetega seotud hoiused | 0 | 0 | |
3 | Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 14 175 | −525 | |
4 | Emiteeritud võlakirjad | 0 | 0 | |
5 | Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees | 222 096 | 27 553 | |
5.1 | Valitsussektor | 137 902 | 21 895 | |
5.2 | Muud kohustused | 84 195 | 5 658 | |
6 | Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees | 196 227 | 2 890 | |
7 | Kohustused välisvääringus euroala residentide ees | 10 607 | −1 248 | |
8 | Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees | 1 013 | 9 | |
8.1 | Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused | 1 013 | 9 | |
8.2 | ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused | 0 | 0 | |
9 | Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje | 182 810 | 0 | |
10 | Muud kohustused | 208 387 | −2 317 | |
11 | Ümberhindluskontod | 872 364 | 0 | |
12 | Kapital ja reservid | 64 171 | −19 811 | |
Kohustused kokku | 6 319 531 | −30 067 |
- 4 March 2025