Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava
Imovina (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
---|---|---|---|---|
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
1 | Zlato i potraživanja u zlatu | 872 196 | 0 | |
2 | Potraživanja od rezidenata izvan europodručja, nominirana u stranoj valuti | 522 516 | 1 320 | |
2.1 | Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) | 237 824 | −1 | |
2.2 | Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina | 284 692 | 1 320 | |
3 | Potraživanja od rezidenata europodručja, nominirana u stranoj valuti | 19 140 | −2 409 | |
4 | Potraživanja od rezidenata izvan europodručja, nominirana u eurima | 22 685 | 376 | |
4.1 | Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti | 22 685 | 376 | |
4.2 | Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
5 | Krediti kreditnim institucijama europodručja, vezani za operacije monetarne politike, nominirani u eurima | 29 663 | 1 778 | |
5.1 | Glavne operacije refinanciranja | 12 421 | 3 701 | |
5.2 | Operacije dugoročnijeg refinanciranja | 17 043 | −2 055 | |
5.3 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
5.4 | Obratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
5.5 | Mogućnost posudbe na kraju dana | 200 | 132 | |
5.6 | Krediti vezani za poziv na uplatu marže | 0 | 0 | |
6 | Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja, nominirana u eurima | 32 818 | −13 140 | |
7 | Vrijednosni papiri rezidenata europodručja, nominirani u eurima | 4 459 234 | −10 881 | |
7.1 | Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike | 4 189 899 | −11 999 | |
7.2 | Ostali vrijednosni papiri | 269 335 | 1 118 | |
8 | Dug opće države, nominiran u eurima | 20 394 | 0 | |
9 | Ostala imovina | 340 886 | −7 111 | |
Ukupna imovina | 6 319 531 | −30 067 |
Obveze (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
---|---|---|---|---|
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
1 | Novčanice u optjecaju | 1 568 486 | 2 891 | |
2 | Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane za operacije monetarne politike, nominirane u eurima | 2 979 195 | −39 508 | |
2.1 | Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) | 150 408 | −8 203 | |
2.2 | Novčani depozit | 2 828 787 | −31 305 | |
2.3 | Oročeni depoziti | 0 | 0 | |
2.4 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
2.5 | Depoziti vezani za poziv na uplatu marže | 0 | 0 | |
3 | Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja, nominirane u eurima | 14 175 | −525 | |
4 | Izdani dužnički certifikati | 0 | 0 | |
5 | Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima | 222 096 | 27 553 | |
5.1 | Opća država | 137 902 | 21 895 | |
5.2 | Ostale obveze | 84 195 | 5 658 | |
6 | Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima | 196 227 | 2 890 | |
7 | Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti | 10 607 | −1 248 | |
8 | Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti | 1 013 | 9 | |
8.1 | Depoziti, salda i ostale obveze | 1 013 | 9 | |
8.2 | Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF | 182 810 | 0 | |
10 | Ostale obveze | 208 387 | −2 317 | |
11 | Računi revalorizacije | 872 364 | 0 | |
12 | Kapital i pričuve | 64 171 | −19 811 | |
Ukupno obveze | 6 319 531 | −30 067 |
- 4 March 2025