Situação financeira consolidada do Eurosistema
| Ativo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
|---|---|---|---|---|
| Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
| 1 | Ouro e ouro a receber | 1 128 572 | 0 | |
| 2 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 499 806 | 2 455 | |
| 2.1 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 224 416 | 12 | |
| 2.2 | Depósitos, investimentos em títulos, empréstimos ao exterior e outros ativos externos | 275 391 | 2 443 | |
| 3 | Créditos sobre residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 19 302 | −1 970 | |
| 4 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em euros | 30 182 | −45 | |
| 4.1 | Depósitos, investimentos em títulos e empréstimos | 30 182 | −45 | |
| 4.2 | Facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
| 5 | Empréstimos a instituições de crédito da área do euro relacionados com operações de política monetária denominados em euros | 20 079 | −4 502 | |
| 5.1 | Operações principais de refinanciamento | 8 916 | −3 152 | |
| 5.2 | Operações de refinanciamento de prazo alargado | 11 162 | 0 | |
| 5.3 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operações estruturais reversíveis | 0 | 0 | |
| 5.5 | Facilidade permanente de cedência de liquidez | 0 | −1 350 | |
| 5.6 | Créditos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | |
| 6 | Outros créditos sobre instituições de crédito da área do euro expressos em euros | 22 294 | 1 808 | |
| 7 | Títulos emitidos por residentes na área do euro denominados em euros | 4 072 383 | −9 766 | |
| 7.1 | Títulos detidos para fins de política monetária | 3 756 998 | −12 206 | |
| 7.2 | Outros títulos | 315 385 | 2 440 | |
| 8 | Crédito às Administrações Públicas expresso em euros | 20 171 | 0 | |
| 9 | Outros ativos | 318 593 | −316 | |
| Total do ativo | 6 131 382 | −12 335 | ||
| Passivo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
|---|---|---|---|---|
| Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
| 1 | Notas em circulação | 1 600 590 | 5 316 | |
| 2 | Responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro relacionadas com operações de política monetária expressas em euros | 2 626 993 | −8 998 | |
| 2.1 | Depósitos à ordem (incluindo reservas obrigatórias) | 167 512 | −4 269 | |
| 2.2 | Facilidade permanente de depósito | 2 459 481 | −4 729 | |
| 2.3 | Depósitos a prazo | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depósitos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | |
| 3 | Outras responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro expressas em euros | 11 398 | 230 | |
| 4 | Certificados de dívida emitidos | 0 | 0 | |
| 5 | Responsabilidades para com outros residentes na área do euro expressas em euros | 207 643 | −5 577 | |
| 5.1 | Administrações Públicas | 106 286 | −3 377 | |
| 5.2 | Outras responsabilidades | 101 357 | −2 200 | |
| 6 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em euros | 149 609 | −5 851 | |
| 7 | Responsabilidades para com residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 17 032 | −120 | |
| 8 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 2 877 | −67 | |
| 8.1 | Depósitos, saldos e outras responsabilidades | 2 877 | −67 | |
| 8.2 | Responsabilidades decorrentes da facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
| 9 | Atribuição de contrapartidas de direitos de saque especiais pelo FMI | 170 145 | 0 | |
| 10 | Outras responsabilidades | 208 189 | 2 730 | |
| 11 | Contas de reavaliação | 1 099 971 | 0 | |
| 12 | Capital e reservas | 36 934 | 0 | |
| Total do passivo | 6 131 382 | −12 335 | ||
- 9 December 2025