Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema
| Sredstva (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
|---|---|---|---|---|
| Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
| 1 | Zlato in terjatve v zlatu | 1.128.572 | 0 | |
| 2 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 499.806 | 2.455 | |
| 2.1 | Terjatve do MDS | 224.416 | 12 | |
| 2.2 | Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva | 275.391 | 2.443 | |
| 3 | Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 19.302 | −1.970 | |
| 4 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih | 30.182 | −45 | |
| 4.1 | Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila | 30.182 | −45 | |
| 4.2 | Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike | 20.079 | −4.502 | |
| 5.1 | Operacije glavnega refinanciranja | 8.916 | −3.152 | |
| 5.2 | Operacije dolgoročnejšega refinanciranja | 11.162 | 0 | |
| 5.3 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
| 5.4 | Povratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
| 5.5 | Odprta ponudba mejnega posojila | 0 | −1.350 | |
| 5.6 | Krediti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
| 6 | Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 22.294 | 1.808 | |
| 7 | Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih | 4.072.383 | −9.766 | |
| 7.1 | Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike | 3.756.998 | −12.206 | |
| 7.2 | Drugi vrednostni papirji | 315.385 | 2.440 | |
| 8 | Javni dolg v eurih | 20.171 | 0 | |
| 9 | Druga sredstva | 318.593 | −316 | |
| Skupaj sredstva | 6.131.382 | −12.335 | ||
| Obveznosti (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
|---|---|---|---|---|
| Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
| 1 | Bankovci v obtoku | 1.600.590 | 5.316 | |
| 2 | Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike | 2.626.993 | −8.998 | |
| 2.1 | Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) | 167.512 | −4.269 | |
| 2.2 | Odprta ponudba mejnega depozita | 2.459.481 | −4.729 | |
| 2.3 | Vezani depoziti | 0 | 0 | |
| 2.4 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depoziti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
| 3 | Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 11.398 | 230 | |
| 4 | Izdani dolžniški certifikati | 0 | 0 | |
| 5 | Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih | 207.643 | −5.577 | |
| 5.1 | Sektor država | 106.286 | −3.377 | |
| 5.2 | Druge obveznosti | 101.357 | −2.200 | |
| 6 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih | 149.609 | −5.851 | |
| 7 | Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 17.032 | −120 | |
| 8 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 2.877 | −67 | |
| 8.1 | Depoziti, stanja in druge obveznosti | 2.877 | −67 | |
| 8.2 | Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS | 170.145 | 0 | |
| 10 | Druge obveznosti | 208.189 | 2.730 | |
| 11 | Računi prevrednotenja | 1.099.971 | 0 | |
| 12 | Kapital in rezerve | 36.934 | 0 | |
| Skupaj obveznosti | 6.131.382 | −12.335 | ||
- 9 December 2025