Estado financiero consolidado del Eurosistema
| Activo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
|---|---|---|---|---|
| Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
| 1 | Oro y derechos en oro | 1.128.572 | 0 | |
| 2 | Activos en moneda extranjera frente a no residentes en la zona del euro | 499.806 | 2.455 | |
| 2.1 | Activos frente al FMI | 224.416 | 12 | |
| 2.2 | Depósitos en bancos, inversiones en valores, préstamos al exterior y otros activos exteriores | 275.391 | 2.443 | |
| 3 | Activos en moneda extranjera frente a residentes en la zona del euro | 19.302 | −1.970 | |
| 4 | Activos en euros frente a no residentes en la zona del euro | 30.182 | −45 | |
| 4.1 | Depósitos en bancos, inversiones en valores y préstamos | 30.182 | −45 | |
| 4.2 | Activos procedentes de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
| 5 | Préstamos en euros concedidos a entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 20.079 | −4.502 | |
| 5.1 | Operaciones principales de financiación | 8.916 | −3.152 | |
| 5.2 | Operaciones de financiación a plazo más largo | 11.162 | 0 | |
| 5.3 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operaciones temporales estructurales | 0 | 0 | |
| 5.5 | Facilidad marginal de crédito | 0 | −1.350 | |
| 5.6 | Préstamos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
| 6 | Otros activos en euros frente a entidades de crédito de la zona del euro | 22.294 | 1.808 | |
| 7 | Valores emitidos en euros por residentes en la zona del euro | 4.072.383 | −9.766 | |
| 7.1 | Valores mantenidos con fines de política monetaria | 3.756.998 | −12.206 | |
| 7.2 | Otros valores | 315.385 | 2.440 | |
| 8 | Créditos en euros a las Administraciones Públicas | 20.171 | 0 | |
| 9 | Otros activos | 318.593 | −316 | |
| Total activo | 6.131.382 | −12.335 | ||
| Pasivo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
|---|---|---|---|---|
| Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
| 1 | Billetes en circulación | 1.600.590 | 5.316 | |
| 2 | Depósitos en euros mantenidos por entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 2.626.993 | −8.998 | |
| 2.1 | Cuentas corrientes (incluidas las reservas mínimas) | 167.512 | −4.269 | |
| 2.2 | Facilidad de depósito | 2.459.481 | −4.729 | |
| 2.3 | Depósitos a plazo | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depósitos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
| 3 | Otros pasivos en euros con entidades de crédito de la zona del euro | 11.398 | 230 | |
| 4 | Certificados de deuda emitidos | 0 | 0 | |
| 5 | Pasivos en euros con otros residentes en la zona del euro | 207.643 | −5.577 | |
| 5.1 | Administraciones Públicas | 106.286 | −3.377 | |
| 5.2 | Otros pasivos | 101.357 | −2.200 | |
| 6 | Pasivos en euros con no residentes en la zona del euro | 149.609 | −5.851 | |
| 7 | Pasivos en moneda extranjera con residentes en la zona del euro | 17.032 | −120 | |
| 8 | Pasivos en moneda extranjera con no residentes en la zona del euro | 2.877 | −67 | |
| 8.1 | Depósitos y otros pasivos | 2.877 | −67 | |
| 8.2 | Pasivos derivados de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
| 9 | Contrapartida de los derechos especiales de giro asignados por el FMI | 170.145 | 0 | |
| 10 | Otros pasivos | 208.189 | 2.730 | |
| 11 | Cuentas de revalorización | 1.099.971 | 0 | |
| 12 | Capital y reservas | 36.934 | 0 | |
| Total pasivo | 6.131.382 | −12.335 | ||
- 9 December 2025