Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása
| Eszközök (millió EUR) | Egyenleg | Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan | ||
|---|---|---|---|---|
| A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | ||||
| 1 | Aranykészletek és aranykövetelések | 1 128 572 | 0 | |
| 2 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 499 806 | 2 455 | |
| 2.1 | Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) | 224 416 | 12 | |
| 2.2 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök | 275 391 | 2 443 | |
| 3 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 19 302 | −1 970 | |
| 4 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban | 30 182 | −45 | |
| 4.1 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek | 30 182 | −45 | |
| 4.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések | 0 | 0 | |
| 5 | Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek | 20 079 | −4 502 | |
| 5.1 | Irányadó refinanszírozási műveletek | 8 916 | −3 152 | |
| 5.2 | Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek | 11 162 | 0 | |
| 5.3 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturális penziós műveletek | 0 | 0 | |
| 5.5 | Aktív oldali rendelkezésre állás | 0 | −1 350 | |
| 5.6 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek | 0 | 0 | |
| 6 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban | 22 294 | 1 808 | |
| 7 | Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai | 4 072 383 | −9 766 | |
| 7.1 | Monetáris politikai célú értékpapírok | 3 756 998 | −12 206 | |
| 7.2 | Egyéb értékpapír | 315 385 | 2 440 | |
| 8 | Euróban denominált államadósság | 20 171 | 0 | |
| 9 | Egyéb eszközök | 318 593 | −316 | |
| Eszközök összesen | 6 131 382 | −12 335 | ||
| Források (millió EUR) | Egyenleg | Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan | ||
|---|---|---|---|---|
| A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | ||||
| 1 | Forgalomban lévő bankjegyek | 1 600 590 | 5 316 | |
| 2 | Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban | 2 626 993 | −8 998 | |
| 2.1 | Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) | 167 512 | −4 269 | |
| 2.2 | Betéti rendelkezésre állás | 2 459 481 | −4 729 | |
| 2.3 | Lekötött betétek | 0 | 0 | |
| 2.4 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | |
| 2.5 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek | 0 | 0 | |
| 3 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban | 11 398 | 230 | |
| 4 | Kibocsátott adósságpapírok | 0 | 0 | |
| 5 | Egyéb euroövezeti rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 207 643 | −5 577 | |
| 5.1 | Államháztartással szemben fennálló kötelezettségek | 106 286 | −3 377 | |
| 5.2 | Egyéb kötelezettségek | 101 357 | −2 200 | |
| 6 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 149 609 | −5 851 | |
| 7 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 17 032 | −120 | |
| 8 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 2 877 | −67 | |
| 8.1 | Betétek, állományok, egyéb források | 2 877 | −67 | |
| 8.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek | 0 | 0 | |
| 9 | Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése | 170 145 | 0 | |
| 10 | Egyéb források | 208 189 | 2 730 | |
| 11 | Átértékelési számlák | 1 099 971 | 0 | |
| 12 | Saját tőke | 36 934 | 0 | |
| Források összesen | 6 131 382 | −12 335 | ||
- 9 December 2025