Konsolidierter Ausweis des Eurosystems
Aktiva (in Millionen EUR) | Stand | Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von i)Transaktionen ii)Anpassungen zum Quartalsende |
|||
---|---|---|---|---|---|
Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Gold und Goldforderungen | 972.440 | 1 | −29.715 | |
2 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 489.054 | 587 | −26.968 | |
2.1 | Forderungen an den IWF | 223.642 | 12 | −10.670 | |
2.2 | Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen, Auslandskredite und sonstige Auslandsaktiva | 265.413 | 575 | −16.298 | |
3 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige im Euro-Währungsgebiet | 17.853 | 813 | −1.082 | |
4 | Forderungen in Euro an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 25.961 | −197 | 98 | |
4.1 | Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen und Kredite | 25.961 | −197 | 98 | |
4.2 | Forderungen aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 | 0 | |
5 | Forderungen in Euro aus geldpolitischen Operationen an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 20.719 | −5.289 | 0 | |
5.1 | Hauptrefinanzierungsgeschäfte | 7.957 | −5.118 | 0 | |
5.2 | Längerfristige Refinanzierungsgeschäfte | 12.747 | 0 | 0 | |
5.3 | Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturelle Operationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Spitzenrefinanzierungsfazilität | 15 | −171 | 0 | |
5.6 | Forderungen aus Margenausgleich | 0 | 0 | 0 | |
6 | Sonstige Forderungen in Euro an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 30.689 | 768 | 0 | |
7 | Wertpapiere in Euro von Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 4.250.352 | −21.237 | −3.880 | |
7.1 | Zu geldpolitischen Zwecken gehaltene Wertpapiere | 3.959.471 | −20.708 | −4.507 | |
7.2 | Sonstige Wertpapiere | 290.882 | −529 | 627 | |
8 | Forderungen in Euro an öffentliche Haushalte | 20.199 | 0 | −124 | |
9 | Sonstige Aktiva | 314.045 | −7.057 | 2.427 | |
Aktiva insgesamt | 6.141.314 | −31.611 | −59.244 |
Passiva (in Millionen EUR) | Stand | Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von i)Transaktionen ii)Anpassungen zum Quartalsende |
|||
---|---|---|---|---|---|
Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Banknotenumlauf | 1.587.906 | 2.218 | 0 | |
2 | Verbindlichkeiten in Euro aus geldpolitischen Operationen gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 2.849.249 | 4.802 | 0 | |
2.1 | Einlagen auf Girokonten (einschließlich Mindestreserveguthaben) | 165.971 | 2.127 | 0 | |
2.2 | Einlagefazilität | 2.683.278 | 2.675 | 0 | |
2.3 | Termineinlagen | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Verbindlichkeiten aus Margenausgleich | 0 | 0 | 0 | |
3 | Sonstige Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 8.361 | 563 | 0 | |
4 | Verbindlichkeiten aus der Begebung von Schuldverschreibungen | 0 | 0 | 0 | |
5 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber sonstigen Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 172.784 | −25.639 | 2 | |
5.1 | Einlagen von öffentlichen Haushalten | 101.177 | −26.199 | 2 | |
5.2 | Sonstige Verbindlichkeiten | 71.607 | 560 | 0 | |
6 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 152.388 | −6.571 | −45 | |
7 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 11.754 | 750 | −704 | |
8 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 293 | 84 | −18 | |
8.1 | Einlagen, Guthaben und sonstige Verbindlichkeiten | 293 | 84 | −18 | |
8.2 | Verbindlichkeiten aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 | 0 | |
9 | Ausgleichsposten für vom IWF zugeteilte Sonderziehungsrechte | 170.816 | 0 | −8.205 | |
10 | Sonstige Passiva | 203.206 | −7.789 | −5.755 | |
11 | Ausgleichsposten aus Neubewertung | 947.542 | 0 | −44.519 | |
12 | Kapital und Rücklagen | 37.015 | −30 | 0 | |
Passiva insgesamt | 6.141.314 | −31.611 | −59.244 |
- 9 July 2025