Situação financeira consolidada do Eurosistema
Ativo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de i) operações ii) ajustamentos de fim de trimestre |
|||
---|---|---|---|---|---|
Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Ouro e ouro a receber | 972 440 | 1 | −29 715 | |
2 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 489 054 | 587 | −26 968 | |
2.1 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 223 642 | 12 | −10 670 | |
2.2 | Depósitos, investimentos em títulos, empréstimos ao exterior e outros ativos externos | 265 413 | 575 | −16 298 | |
3 | Créditos sobre residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 17 853 | 813 | −1 082 | |
4 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em euros | 25 961 | −197 | 98 | |
4.1 | Depósitos, investimentos em títulos e empréstimos | 25 961 | −197 | 98 | |
4.2 | Facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | 0 | |
5 | Empréstimos a instituições de crédito da área do euro relacionados com operações de política monetária denominados em euros | 20 719 | −5 289 | 0 | |
5.1 | Operações principais de refinanciamento | 7 957 | −5 118 | 0 | |
5.2 | Operações de refinanciamento de prazo alargado | 12 747 | 0 | 0 | |
5.3 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Operações estruturais reversíveis | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Facilidade permanente de cedência de liquidez | 15 | −171 | 0 | |
5.6 | Créditos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | 0 | |
6 | Outros créditos sobre instituições de crédito da área do euro expressos em euros | 30 689 | 768 | 0 | |
7 | Títulos emitidos por residentes na área do euro denominados em euros | 4 250 352 | −21 237 | −3 880 | |
7.1 | Títulos detidos para fins de política monetária | 3 959 471 | −20 708 | −4 507 | |
7.2 | Outros títulos | 290 882 | −529 | 627 | |
8 | Crédito às Administrações Públicas expresso em euros | 20 199 | 0 | −124 | |
9 | Outros ativos | 314 045 | −7 057 | 2 427 | |
Total do ativo | 6 141 314 | −31 611 | −59 244 |
Passivo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de i) operações ii) ajustamentos de fim de trimestre |
|||
---|---|---|---|---|---|
Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Notas em circulação | 1 587 906 | 2 218 | 0 | |
2 | Responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro relacionadas com operações de política monetária expressas em euros | 2 849 249 | 4 802 | 0 | |
2.1 | Depósitos à ordem (incluindo reservas obrigatórias) | 165 971 | 2 127 | 0 | |
2.2 | Facilidade permanente de depósito | 2 683 278 | 2 675 | 0 | |
2.3 | Depósitos a prazo | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Depósitos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | 0 | |
3 | Outras responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro expressas em euros | 8 361 | 563 | 0 | |
4 | Certificados de dívida emitidos | 0 | 0 | 0 | |
5 | Responsabilidades para com outros residentes na área do euro expressas em euros | 172 784 | −25 639 | 2 | |
5.1 | Administrações Públicas | 101 177 | −26 199 | 2 | |
5.2 | Outras responsabilidades | 71 607 | 560 | 0 | |
6 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em euros | 152 388 | −6 571 | −45 | |
7 | Responsabilidades para com residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 11 754 | 750 | −704 | |
8 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 293 | 84 | −18 | |
8.1 | Depósitos, saldos e outras responsabilidades | 293 | 84 | −18 | |
8.2 | Responsabilidades decorrentes da facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | 0 | |
9 | Atribuição de contrapartidas de direitos de saque especiais pelo FMI | 170 816 | 0 | −8 205 | |
10 | Outras responsabilidades | 203 206 | −7 789 | −5 755 | |
11 | Contas de reavaliação | 947 542 | 0 | −44 519 | |
12 | Capital e reservas | 37 015 | −30 | 0 | |
Total do passivo | 6 141 314 | −31 611 | −59 244 |
- 9 July 2025