Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului
Active (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate i)tranzacțiilor ii)reevaluărilor de la sfârșitul trimestrului |
|||
---|---|---|---|---|---|
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Aur și creanțe în aur | 972 440 | 1 | −29 715 | |
2 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro | 489 054 | 587 | −26 968 | |
2.1 | Creanțe asupra FMI | 223 642 | 12 | −10 670 | |
2.2 | Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe | 265 413 | 575 | −16 298 | |
3 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro | 17 853 | 813 | −1 082 | |
4 | Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro | 25 961 | −197 | 98 | |
4.1 | Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi | 25 961 | −197 | 98 | |
4.2 | Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | 0 | |
5 | Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară | 20 719 | −5 289 | 0 | |
5.1 | Operațiuni principale de refinanțare | 7 957 | −5 118 | 0 | |
5.2 | Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung | 12 747 | 0 | 0 | |
5.3 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Operațiuni reversibile structurale | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Facilitatea de creditare marginală | 15 | −171 | 0 | |
5.6 | Credite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | 0 | |
6 | Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro | 30 689 | 768 | 0 | |
7 | Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro | 4 250 352 | −21 237 | −3 880 | |
7.1 | Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară | 3 959 471 | −20 708 | −4 507 | |
7.2 | Alte titluri de valoare | 290 882 | −529 | 627 | |
8 | Datorii exprimate în euro ale administrației publice | 20 199 | 0 | −124 | |
9 | Alte active | 314 045 | −7 057 | 2 427 | |
Total active | 6 141 314 | −31 611 | −59 244 |
Pasive (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate i)tranzacțiilor ii)reevaluărilor de la sfârșitul trimestrului |
|||
---|---|---|---|---|---|
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Bancnote în circulație | 1 587 906 | 2 218 | 0 | |
2 | Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară | 2 849 249 | 4 802 | 0 | |
2.1 | Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) | 165 971 | 2 127 | 0 | |
2.2 | Facilitatea de depozit | 2 683 278 | 2 675 | 0 | |
2.3 | Depozite la termen | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Depozite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | 0 | |
3 | Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro | 8 361 | 563 | 0 | |
4 | Certificate de creanță emise | 0 | 0 | 0 | |
5 | Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro | 172 784 | −25 639 | 2 | |
5.1 | Administrație publică | 101 177 | −26 199 | 2 | |
5.2 | Alte pasive | 71 607 | 560 | 0 | |
6 | Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro | 152 388 | −6 571 | −45 | |
7 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro | 11 754 | 750 | −704 | |
8 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro | 293 | 84 | −18 | |
8.1 | Depozite, solduri și alte angajamente | 293 | 84 | −18 | |
8.2 | Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | 0 | |
9 | Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI | 170 816 | 0 | −8 205 | |
10 | Alte pasive | 203 206 | −7 789 | −5 755 | |
11 | Conturi de reevaluare | 947 542 | 0 | −44 519 | |
12 | Capital și rezerve | 37 015 | −30 | 0 | |
Total pasive | 6 141 314 | −31 611 | −59 244 |
- 9 July 2025