Situazione contabile consolidata dell’Eurosistema
Attivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da operazioni | ||
---|---|---|---|---|
È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | ||||
1 | Oro e crediti in oro | 872.192 | 2 | |
2 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 522.279 | −576 | |
2.1 | Crediti verso l’FMI | 236.438 | −1.372 | |
2.2 | Saldi presso banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull’estero | 285.841 | 796 | |
3 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 20.273 | −265 | |
4 | Crediti denominati in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 23.165 | 400 | |
4.1 | Saldi presso banche, investimenti in titoli e prestiti | 23.165 | 400 | |
4.2 | Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | |
5 | Rifinanziamenti denominati in euro a favore di enti creditizi dell’area dell’euro connessi con le operazioni di politica monetaria | 23.796 | −1.202 | |
5.1 | Operazioni di rifinanziamento principali | 6.613 | −1.323 | |
5.2 | Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine | 17.043 | 0 | |
5.3 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | |
5.4 | Operazioni temporanee di tipo strutturale | 0 | 0 | |
5.5 | Operazioni di rifinanziamento marginale | 141 | 121 | |
5.6 | Crediti connessi a richieste di margini | 0 | 0 | |
6 | Altri crediti denominati in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 26.977 | −1.351 | |
7 | Titoli denominati in euro emessi da residenti nell’area dell’euro | 4.433.091 | −11.118 | |
7.1 | Titoli detenuti per finalità di politica monetaria | 4.158.570 | −14.722 | |
7.2 | Altri titoli | 274.521 | 3.604 | |
8 | Crediti denominati in euro verso le amministrazioni pubbliche | 20.394 | 0 | |
9 | Altre attività | 332.328 | 825 | |
Totale attivo | 6.274.495 | −13.285 |
Passivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da operazioni | ||
---|---|---|---|---|
È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | ||||
1 | Banconote in circolazione | 1.568.020 | −420 | |
2 | Passività denominate in euro relative a operazioni di politica monetaria nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro | 2.997.422 | −780 | |
2.1 | Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria) | 187.408 | −903 | |
2.2 | Depositi presso la banca centrale | 2.810.013 | 124 | |
2.3 | Depositi a tempo determinato | 0 | 0 | |
2.4 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | |
2.5 | Depositi connessi a richieste di margini | 0 | 0 | |
3 | Altre passività denominate in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 11.782 | −1.589 | |
4 | Certificati di debito emessi | 0 | 0 | |
5 | Passività denominate in euro nei confronti di altri residenti nell’area dell’euro | 195.651 | 2.903 | |
5.1 | Amministrazioni pubbliche | 113.046 | 3.780 | |
5.2 | Altre passività | 82.605 | −876 | |
6 | Passività denominate in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 173.149 | −12.935 | |
7 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 11.685 | −17 | |
8 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 827 | 363 | |
8.1 | Depositi, saldi e altre passività | 827 | 363 | |
8.2 | Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | |
9 | Contropartita dei diritti speciali di prelievo assegnati dall’FMI | 182.810 | 0 | |
10 | Altre passività | 206.736 | 9.309 | |
11 | Conti di rivalutazione | 872.363 | −1 | |
12 | Capitale e riserve | 54.053 | −10.119 | |
Totale passivo | 6.274.495 | −13.285 |
- 18 March 2025