Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne
Varad (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Kuld ja nõuded kullas | 872 192 | 2 | |
2 | Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu | 522 279 | −576 | |
2.1 | Nõuded IMFi vastu | 236 438 | −1 372 | |
2.2 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad | 285 841 | 796 | |
3 | Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu | 20 273 | −265 | |
4 | Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu | 23 165 | 400 | |
4.1 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud | 23 165 | 400 | |
4.2 | ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded | 0 | 0 | |
5 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele | 23 796 | −1 202 | |
5.1 | Põhilised refinantseerimisoperatsioonid | 6 613 | −1 323 | |
5.2 | Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid | 17 043 | 0 | |
5.3 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
5.4 | Struktuursed pöördtehingud | 0 | 0 | |
5.5 | Laenamise püsivõimalus | 141 | 121 | |
5.6 | Lisatagatise nõuetega seotud krediit | 0 | 0 | |
6 | Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu | 26 977 | −1 351 | |
7 | Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid | 4 433 091 | −11 118 | |
7.1 | Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid | 4 158 570 | −14 722 | |
7.2 | Muud väärtpaberid | 274 521 | 3 604 | |
8 | Valitsussektori võlg eurodes | 20 394 | 0 | |
9 | Muud varad | 332 328 | 825 | |
Varad kokku | 6 274 495 | −13 285 |
Kohustused (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Ringluses olevad pangatähed | 1 568 020 | −420 | |
2 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 2 997 422 | −780 | |
2.1 | Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) | 187 408 | −903 | |
2.2 | Hoiustamise püsivõimalus | 2 810 013 | 124 | |
2.3 | Tähtajalised hoiused | 0 | 0 | |
2.4 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
2.5 | Lisatagatise nõuetega seotud hoiused | 0 | 0 | |
3 | Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 11 782 | −1 589 | |
4 | Emiteeritud võlakirjad | 0 | 0 | |
5 | Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees | 195 651 | 2 903 | |
5.1 | Valitsussektor | 113 046 | 3 780 | |
5.2 | Muud kohustused | 82 605 | −876 | |
6 | Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees | 173 149 | −12 935 | |
7 | Kohustused välisvääringus euroala residentide ees | 11 685 | −17 | |
8 | Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees | 827 | 363 | |
8.1 | Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused | 827 | 363 | |
8.2 | ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused | 0 | 0 | |
9 | Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje | 182 810 | 0 | |
10 | Muud kohustused | 206 736 | 9 309 | |
11 | Ümberhindluskontod | 872 363 | −1 | |
12 | Kapital ja reservid | 54 053 | −10 119 | |
Kohustused kokku | 6 274 495 | −13 285 |
- 18 March 2025