Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita
Turtas (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Auksas ir gautinas auksas | 872 192 | 2 | |
2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 522 279 | −576 | |
2.1 | Iš TVF gautinos lėšos | 236 438 | −1 372 | |
2.2 | Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | 285 841 | 796 | |
3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 20 273 | −265 | |
4 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais | 23 165 | 400 | |
4.1 | Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | 23 165 | 400 | |
4.2 | Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
5 | Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais | 23 796 | −1 202 | |
5.1 | Pagrindinės refinansavimo operacijos | 6 613 | −1 323 | |
5.2 | Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos | 17 043 | 0 | |
5.3 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.4 | Struktūrinės grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.5 | Ribinio skolinimosi galimybė | 141 | 121 | |
5.6 | Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
6 | Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais | 26 977 | −1 351 | |
7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | 4 433 091 | −11 118 | |
7.1 | Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai | 4 158 570 | −14 722 | |
7.2 | Kiti vertybiniai popieriai | 274 521 | 3 604 | |
8 | Valdžios skola eurais | 20 394 | 0 | |
9 | Kitas turtas | 332 328 | 825 | |
Visas turtas | 6 274 495 | −13 285 |
Įsipareigojimai (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Banknotai apyvartoje | 1 568 020 | −420 | |
2 | Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 2 997 422 | −780 | |
2.1 | Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) | 187 408 | −903 | |
2.2 | Indėlių galimybė | 2 810 013 | 124 | |
2.3 | Terminuotieji indėliai | 0 | 0 | |
2.4 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
2.5 | Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
3 | Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 11 782 | −1 589 | |
4 | Išleisti skolos sertifikatai | 0 | 0 | |
5 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais | 195 651 | 2 903 | |
5.1 | Valdžiai | 113 046 | 3 780 | |
5.2 | Kiti įsipareigojimai | 82 605 | −876 | |
6 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais | 173 149 | −12 935 | |
7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 11 685 | −17 | |
8 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 827 | 363 | |
8.1 | Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | 827 | 363 | |
8.2 | Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
9 | TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo | 182 810 | 0 | |
10 | Kiti įsipareigojimai | 206 736 | 9 309 | |
11 | Perkainojimo sąskaitos | 872 363 | −1 | |
12 | Kapitalas ir rezervai | 54 053 | −10 119 | |
Visi įsipareigojimai | 6 274 495 | −13 285 |
- 18 March 2025