Консолидиран финансов отчет на Евросистемата
Активи (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
---|---|---|---|---|
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
1 | Злато и вземания в злато | 872 192 | 2 | |
2 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 522 279 | −576 | |
2.1 | Вземания от МВФ | 236 438 | −1 372 | |
2.2 | Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи | 285 841 | 796 | |
3 | Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 20 273 | −265 | |
4 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 23 165 | 400 | |
4.1 | Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми | 23 165 | 400 | |
4.2 | Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
5 | Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 23 796 | −1 202 | |
5.1 | Основни операции по рефинансиране | 6 613 | −1 323 | |
5.2 | Операции по дългосрочно рефинансиране | 17 043 | 0 | |
5.3 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
5.4 | Структурни обратни операции | 0 | 0 | |
5.5 | Пределно кредитно улеснение | 141 | 121 | |
5.6 | Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
6 | Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро | 26 977 | −1 351 | |
7 | Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 4 433 091 | −11 118 | |
7.1 | Ценни книжа, държани за целите на паричната политика | 4 158 570 | −14 722 | |
7.2 | Други ценни книжа | 274 521 | 3 604 | |
8 | Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро | 20 394 | 0 | |
9 | Други активи | 332 328 | 825 | |
Общо активи | 6 274 495 | −13 285 |
Пасиви (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
---|---|---|---|---|
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
1 | Банкноти в обращение | 1 568 020 | −420 | |
2 | Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 2 997 422 | −780 | |
2.1 | Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) | 187 408 | −903 | |
2.2 | Депозитно улеснение | 2 810 013 | 124 | |
2.3 | Срочни депозити | 0 | 0 | |
2.4 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
2.5 | Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
3 | Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро | 11 782 | −1 589 | |
4 | Емитирани дългови сертификати | 0 | 0 | |
5 | Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 195 651 | 2 903 | |
5.1 | Сектор „Държавно управление“ | 113 046 | 3 780 | |
5.2 | Други задължения | 82 605 | −876 | |
6 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 173 149 | −12 935 | |
7 | Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 11 685 | −17 | |
8 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 827 | 363 | |
8.1 | Депозити, салда и други задължения | 827 | 363 | |
8.2 | Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
9 | Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ | 182 810 | 0 | |
10 | Други задължения | 206 736 | 9 309 | |
11 | Сметки за преоценка | 872 363 | −1 | |
12 | Капитал и резерви | 54 053 | −10 119 | |
Общо пасиви | 6 274 495 | −13 285 |
- 18 March 2025