Situação financeira consolidada do Eurosistema
Ativo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
---|---|---|---|---|
Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
1 | Ouro e ouro a receber | 972 441 | 1 | |
2 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 490 100 | 1 045 | |
2.1 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 223 617 | −25 | |
2.2 | Depósitos, investimentos em títulos, empréstimos ao exterior e outros ativos externos | 266 483 | 1 071 | |
3 | Créditos sobre residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 17 960 | 107 | |
4 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em euros | 25 993 | 32 | |
4.1 | Depósitos, investimentos em títulos e empréstimos | 25 993 | 32 | |
4.2 | Facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
5 | Empréstimos a instituições de crédito da área do euro relacionados com operações de política monetária denominados em euros | 19 325 | −1 394 | |
5.1 | Operações principais de refinanciamento | 6 578 | −1 379 | |
5.2 | Operações de refinanciamento de prazo alargado | 12 747 | 0 | |
5.3 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
5.4 | Operações estruturais reversíveis | 0 | 0 | |
5.5 | Facilidade permanente de cedência de liquidez | 0 | −15 | |
5.6 | Créditos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | |
6 | Outros créditos sobre instituições de crédito da área do euro expressos em euros | 31 151 | 463 | |
7 | Títulos emitidos por residentes na área do euro denominados em euros | 4 247 419 | −2 934 | |
7.1 | Títulos detidos para fins de política monetária | 3 956 439 | −3 031 | |
7.2 | Outros títulos | 290 979 | 98 | |
8 | Crédito às Administrações Públicas expresso em euros | 20 199 | 0 | |
9 | Outros ativos | 312 509 | −1 537 | |
Total do ativo | 6 137 098 | −4 216 |
Passivo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
---|---|---|---|---|
Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
1 | Notas em circulação | 1 589 376 | 1 470 | |
2 | Responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro relacionadas com operações de política monetária expressas em euros | 2 838 727 | −10 523 | |
2.1 | Depósitos à ordem (incluindo reservas obrigatórias) | 162 453 | −3 518 | |
2.2 | Facilidade permanente de depósito | 2 676 274 | −7 004 | |
2.3 | Depósitos a prazo | 0 | 0 | |
2.4 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
2.5 | Depósitos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | |
3 | Outras responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro expressas em euros | 8 165 | −196 | |
4 | Certificados de dívida emitidos | 0 | 0 | |
5 | Responsabilidades para com outros residentes na área do euro expressas em euros | 164 100 | −8 684 | |
5.1 | Administrações Públicas | 95 428 | −5 749 | |
5.2 | Outras responsabilidades | 68 672 | −2 935 | |
6 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em euros | 166 528 | 14 140 | |
7 | Responsabilidades para com residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 12 224 | 470 | |
8 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 908 | 615 | |
8.1 | Depósitos, saldos e outras responsabilidades | 908 | 615 | |
8.2 | Responsabilidades decorrentes da facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
9 | Atribuição de contrapartidas de direitos de saque especiais pelo FMI | 170 816 | 0 | |
10 | Outras responsabilidades | 201 698 | −1 508 | |
11 | Contas de reavaliação | 947 542 | 0 | |
12 | Capital e reservas | 37 015 | 0 | |
Total do passivo | 6 137 098 | −4 216 |
- 15 July 2025