Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita
Turtas (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Auksas ir gautinas auksas | 972 441 | 1 | |
2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 490 100 | 1 045 | |
2.1 | Iš TVF gautinos lėšos | 223 617 | −25 | |
2.2 | Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | 266 483 | 1 071 | |
3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 17 960 | 107 | |
4 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais | 25 993 | 32 | |
4.1 | Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | 25 993 | 32 | |
4.2 | Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
5 | Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais | 19 325 | −1 394 | |
5.1 | Pagrindinės refinansavimo operacijos | 6 578 | −1 379 | |
5.2 | Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos | 12 747 | 0 | |
5.3 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.4 | Struktūrinės grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.5 | Ribinio skolinimosi galimybė | 0 | −15 | |
5.6 | Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
6 | Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais | 31 151 | 463 | |
7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | 4 247 419 | −2 934 | |
7.1 | Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai | 3 956 439 | −3 031 | |
7.2 | Kiti vertybiniai popieriai | 290 979 | 98 | |
8 | Valdžios skola eurais | 20 199 | 0 | |
9 | Kitas turtas | 312 509 | −1 537 | |
Visas turtas | 6 137 098 | −4 216 |
Įsipareigojimai (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Banknotai apyvartoje | 1 589 376 | 1 470 | |
2 | Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 2 838 727 | −10 523 | |
2.1 | Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) | 162 453 | −3 518 | |
2.2 | Indėlių galimybė | 2 676 274 | −7 004 | |
2.3 | Terminuotieji indėliai | 0 | 0 | |
2.4 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
2.5 | Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
3 | Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 8 165 | −196 | |
4 | Išleisti skolos sertifikatai | 0 | 0 | |
5 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais | 164 100 | −8 684 | |
5.1 | Valdžiai | 95 428 | −5 749 | |
5.2 | Kiti įsipareigojimai | 68 672 | −2 935 | |
6 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais | 166 528 | 14 140 | |
7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 12 224 | 470 | |
8 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 908 | 615 | |
8.1 | Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | 908 | 615 | |
8.2 | Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
9 | TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo | 170 816 | 0 | |
10 | Kiti įsipareigojimai | 201 698 | −1 508 | |
11 | Perkainojimo sąskaitos | 947 542 | 0 | |
12 | Kapitalas ir rezervai | 37 015 | 0 | |
Visi įsipareigojimai | 6 137 098 | −4 216 |
- 15 July 2025