Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému
Aktíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
---|---|---|---|---|
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
1 | Zlato a pohľadávky v zlate | 972 441 | 1 | |
2 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 490 100 | 1 045 | |
2.1 | Pohľadávky voči MMF | 223 617 | −25 | |
2.2 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva | 266 483 | 1 071 | |
3 | Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 17 960 | 107 | |
4 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 25 993 | 32 | |
4.1 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery | 25 993 | 32 | |
4.2 | Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
5 | Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách | 19 325 | −1 394 | |
5.1 | Hlavné refinančné operácie | 6 578 | −1 379 | |
5.2 | Dlhodobejšie refinančné operácie | 12 747 | 0 | |
5.3 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
5.4 | Štrukturálne reverzné operácie | 0 | 0 | |
5.5 | Jednodňové refinančné operácie | 0 | −15 | |
5.6 | Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
6 | Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 31 151 | 463 | |
7 | Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách | 4 247 419 | −2 934 | |
7.1 | Cenné papiere držané na účely menovej politiky | 3 956 439 | −3 031 | |
7.2 | Ostatné cenné papiere | 290 979 | 98 | |
8 | Dlh verejnej správy v eurách | 20 199 | 0 | |
9 | Ostatné aktíva | 312 509 | −1 537 | |
Aktíva spolu | 6 137 098 | −4 216 |
Pasíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
---|---|---|---|---|
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
1 | Bankovky v obehu | 1 589 376 | 1 470 | |
2 | Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách | 2 838 727 | −10 523 | |
2.1 | Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) | 162 453 | −3 518 | |
2.2 | Jednodňové sterilizačné operácie | 2 676 274 | −7 004 | |
2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
2.4 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
2.5 | Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
3 | Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 8 165 | −196 | |
4 | Vydané dlhové certifikáty | 0 | 0 | |
5 | Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách | 164 100 | −8 684 | |
5.1 | Verejná správa | 95 428 | −5 749 | |
5.2 | Ostatné záväzky | 68 672 | −2 935 | |
6 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 166 528 | 14 140 | |
7 | Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 12 224 | 470 | |
8 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 908 | 615 | |
8.1 | Vklady, zostatky a ostatné záväzky | 908 | 615 | |
8.2 | Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF | 170 816 | 0 | |
10 | Ostatné záväzky | 201 698 | −1 508 | |
11 | Účty precenenia | 947 542 | 0 | |
12 | Základné imanie a rezervné fondy | 37 015 | 0 | |
Pasíva spolu | 6 137 098 | −4 216 |
- 15 July 2025