Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
| Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
|---|---|---|---|---|
| It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
| 1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 1,279,472 | −7 | |
| 2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 509,410 | 1,241 | |
| 2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 226,584 | 0 | |
| 2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 282,825 | 1,241 | |
| 3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 18,548 | −1,029 | |
| 4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 36,294 | 204 | |
| 4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 36,294 | 204 | |
| 4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 20,131 | −3,556 | |
| 5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 9,267 | −3,560 | |
| 5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 10,861 | 0 | |
| 5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | |
| 5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 4 | 4 | |
| 5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
| 6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 33,590 | 3,716 | |
| 7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 3,965,677 | −22,835 | |
| 7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 3,633,485 | −22,412 | |
| 7.2 | Titoli oħra | 332,191 | −424 | |
| 8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 19,700 | 0 | |
| 9 | Assi oħra | 293,642 | −28,053 | |
| Attiv totali | 6,176,464 | −50,319 | ||
| Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
|---|---|---|---|---|
| It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
| 1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,607,776 | 1,822 | |
| 2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 2,560,858 | −13,380 | |
| 2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 167,881 | −6,056 | |
| 2.2 | Faċilità tad-depożitu | 2,392,978 | −7,324 | |
| 2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
| 3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 10,980 | 321 | |
| 4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | |
| 5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 200,570 | −1,125 | |
| 5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 106,667 | −6,121 | |
| 5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 93,904 | 4,995 | |
| 6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 127,253 | −10,209 | |
| 7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 17,096 | −224 | |
| 8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 2,838 | 13 | |
| 8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 2,838 | 13 | |
| 8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 172,510 | 0 | |
| 10 | Obbligazzjonijiet oħra | 208,144 | −18,905 | |
| 11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 1,243,959 | −125 | |
| 12 | Kapital u riżervi | 24,480 | −8,506 | |
| Passiv totali | 6,176,464 | −50,319 | ||
-
10 March 2026