Opzioni di ricerca
Home Media Facciamo chiarezza Studi e pubblicazioni Statistiche Politica monetaria L’euro Pagamenti e mercati Lavorare in BCE
Suggerimenti
Ordina per
Non disponibile in italiano

Table 2: Monthly balance of payments of the euro area

(EUR billions; transactions, non−seasonally adjusted data)

June 2005 May 2005 (revised) Twelve-month cumulated figures ending
June 2005 June 2004
Net Credit Debit Net Credit Debit Net Credit Debit Net Credit Debit
Source: ECB.
( 1 ) Financial account: inflows (+); outflows (−). Reserve assets: increase (−); decrease (+).
( 2 ) Direct investment: assets refer to direct investment abroad and liabilities to direct investment in the euro area.
CURRENTACCOUNT -2.1 170.1 172.2 -3.0 159.5 162.4 12.8 1,878.9 1,866.1 47.4 1,738.2 1,690.8
Goods 8.2 106.7 98.4 6.9 100.9 94.0 77.5 1,163.5 1,086.0 123.7 1,081.4 957.8
Services 2.3 32.0 29.7 2.8 28.9 26.1 25.7 360.8 335.1 22.8 340.1 317.2
Income -6.3 26.0 32.3 -7.4 24.2 31.6 -30.5 272.3 302.8 -43.0 235.7 278.7
Current transfers -6.3 5.4 11.8 -5.3 5.5 10.8 -60.0 82.2 142.2 -56.1 81.0 137.1
CAPITAL ACCOUNT 1.9 2.4 0.4 1.7 2.1 0.4 15.1 23.3 8.1 17.5 23.8 6.2
Balance Assets Liabilities Balance Assets Liabilities Balance Assets Liabilities Balance Assets Liabilities
FINANCIALACCOUNT1) 18.4 36.3 49.0 1.3
DIRECTINVESTMENT2) -8.9 -21.2 12.4 3.3 5.0 -1.8 -77.6 -164.0 86.4 -63.8 -125.6 61.8
Equity capital and reinvested earnings -20.7 -18.9 -1.8 -7.5 -5.7 -1.8 -91.0 -159.1 68.1 -27.3 -105.3 78.1
Other capital (mostly inter-company loans) 11.8 -2.3 14.1 10.8 10.8 0.0 13.4 -4.9 18.3 -36.5 -20.3 -16.2
PORTFOLIO INVESTMENT 105.1 -20.6 125.8 22.7 -36.1 58.7 153.9 -341.6 495.5 -9.0 -277.4 268.3
Equity 61.5 4.0 57.5 21.6 -4.3 25.9 111.7 -67.6 179.2 -1.8 -90.7 88.9
Debt instruments 43.6 -24.6 68.2 1.0 -31.8 32.8 42.3 -274.0 316.3 -7.2 -186.6 179.4
Bonds and notes 47.5 -29.4 76.9 7.2 -22.4 29.7 50.3 -230.9 281.1 15.0 -142.2 157.2
Money market instruments -3.9 4.8 -8.7 -6.2 -9.4 3.2 -8.0 -43.2 35.2 -22.2 -44.4 22.2
MEMO ITEM: COMBINED DIRECT AND PORTFOLIO INVESTMENT 96.3 -41.9 138.1 25.9 -31.0 56.9 76.4 -505.6 582.0 -72.8 -403.0 330.1
FINANCIAL DERIVATIVES (NET) 5.1 0.4 -8.4 -4.0
OTHER INVESTMENT -83.8 -28.4 -55.4 7.3 -11.0 18.3 -32.4 -421.9 389.5 56.0 -186.5 242.5
Eurosystem 0.3 -0.5 0.9 -1.0 -0.8 -0.2 11.5 -0.8 12.2 5.3 -0.1 5.4
General government -3.7 -3.0 -0.6 0.2 -0.1 0.4 -2.3 -0.7 -1.5 -5.2 -2.7 -2.6
of which: currency and deposits -6.1 -6.1 1.8 1.8 -3.4 -3.4
MFIs (excluding the Eurosystem) -87.7 -18.7 -69.1 37.9 18.8 19.1 -20.5 -323.4 302.9 80.5 -144.5 225.1
long-term 7.1 -5.9 13.0 6.2 -4.6 10.8 -23.4 -50.0 26.6 -6.8 -41.2 34.3
short-term -94.9 -12.8 -82.1 31.7 23.4 8.3 2.9 -273.4 276.3 87.4 -103.4 190.7
Other sectors 7.2 -6.1 13.4 -29.8 -28.8 -1.0 -21.1 -96.9 75.9 -24.5 -39.1 14.6
of which: currency and deposits 6.5 6.5 -4.7 -4.7 -7.1 -7.1
RESERVE ASSETS 0.9 0.9 2.6 2.6 13.4 13.4 22.2 22.2
Errors and omissions -18.3 -34.9 -77.0 -66.3

Il nostro sito utilizza cookie

Utilizziamo i cookie funzionali per memorizzare le preferenze degli utenti, i cookie analitici per migliorare le prestazioni del sito Internet e i cookie di terze parti che sono creati dai servizi di terze parti integrati nel sito. Puoi decidere se accettarli o bloccarli. Per maggiori informazioni o per modificare le tue preferenze sui cookie e sui registri dei server che usiamo: