Situazione contabile consolidata dell’Eurosistema
Attivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da i) operazioni ii) rettifiche di fine trimestre |
|||
---|---|---|---|---|---|
È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Oro e crediti in oro | 1.128.546 | 1 | 156.071 | |
2 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 494.239 | 495 | −790 | |
2.1 | Crediti verso l’FMI | 224.222 | 859 | −893 | |
2.2 | Saldi presso banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull’estero | 270.018 | −364 | 103 | |
3 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 18.554 | −321 | 46 | |
4 | Crediti denominati in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 29.652 | −1.027 | 40 | |
4.1 | Saldi presso banche, investimenti in titoli e prestiti | 29.652 | −1.027 | 40 | |
4.2 | Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | 0 | |
5 | Rifinanziamenti denominati in euro a favore di enti creditizi dell’area dell’euro connessi con le operazioni di politica monetaria | 19.885 | −4.566 | 0 | |
5.1 | Operazioni di rifinanziamento principali | 8.844 | −3.272 | 0 | |
5.2 | Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine | 11.041 | −1.270 | 0 | |
5.3 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Operazioni temporanee di tipo strutturale | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Operazioni di rifinanziamento marginale | 0 | −24 | 0 | |
5.6 | Crediti connessi a richieste di margini | 0 | 0 | 0 | |
6 | Altri crediti denominati in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 28.091 | −2.784 | 0 | |
7 | Titoli denominati in euro emessi da residenti nell’area dell’euro | 4.168.246 | −1.483 | −5.120 | |
7.1 | Titoli detenuti per finalità di politica monetaria | 3.865.561 | −2.242 | −5.696 | |
7.2 | Altri titoli | 302.685 | 759 | 576 | |
8 | Crediti denominati in euro verso le amministrazioni pubbliche | 20.171 | 0 | −28 | |
9 | Altre attività | 301.835 | −5.000 | 2.846 | |
Totale attivo | 6.209.218 | −14.686 | 153.065 |
Passivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da i) operazioni ii) rettifiche di fine trimestre |
|||
---|---|---|---|---|---|
È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Banconote in circolazione | 1.591.429 | 2.362 | 0 | |
2 | Passività denominate in euro relative a operazioni di politica monetaria nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro | 2.768.366 | −16.807 | 0 | |
2.1 | Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria) | 175.888 | 16.968 | 0 | |
2.2 | Depositi presso la banca centrale | 2.592.478 | −33.775 | 0 | |
2.3 | Depositi a tempo determinato | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Depositi connessi a richieste di margini | 0 | 0 | 0 | |
3 | Altre passività denominate in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 9.047 | 333 | 0 | |
4 | Certificati di debito emessi | 0 | 0 | 0 | |
5 | Passività denominate in euro nei confronti di altri residenti nell’area dell’euro | 191.710 | 12.435 | 0 | |
5.1 | Amministrazioni pubbliche | 118.707 | 227 | 0 | |
5.2 | Altre passività | 73.003 | 12.208 | 0 | |
6 | Passività denominate in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 135.002 | −6.505 | −12 | |
7 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 14.999 | 65 | −96 | |
8 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 2.216 | −398 | −12 | |
8.1 | Depositi, saldi e altre passività | 2.216 | −398 | −12 | |
8.2 | Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | 0 | |
9 | Contropartita dei diritti speciali di prelievo assegnati dall’FMI | 170.145 | 0 | −670 | |
10 | Altre passività | 189.398 | −6.143 | 1.426 | |
11 | Conti di rivalutazione | 1.099.971 | 0 | 152.429 | |
12 | Capitale e riserve | 36.934 | −28 | 0 | |
Totale passivo | 6.209.218 | −14.686 | 153.065 |
- 8 October 2025