Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats
| Aktīvi (milj. euro) | Atlikums | Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu | ||
|---|---|---|---|---|
| Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas. | ||||
| 1 | Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi | 819 553 | 1 | |
| 2 | Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem | 502 326 | −219 | |
| 2.1 | SVF debitoru parādi | 228 700 | −695 | |
| 2.2 | Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi | 273 626 | 476 | |
| 3 | Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem | 15 172 | −626 | |
| 4 | Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem | 20 346 | −391 | |
| 4.1 | Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi | 20 346 | −391 | |
| 4.2 | Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros | 0 | 0 | |
| 5 | Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro | 26 110 | 864 | |
| 5.1 | Galvenās refinansēšanas operācijas | 8 880 | 928 | |
| 5.2 | Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas | 17 194 | 0 | |
| 5.3 | Precizējošās reversās operācijas | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturālās reversās operācijas | 0 | 0 | |
| 5.5 | Aizdevumu iespēja uz nakti | 36 | −64 | |
| 5.6 | Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti | 0 | 0 | |
| 6 | Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm | 42 741 | 5 472 | |
| 7 | Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro | 4 539 879 | 141 | |
| 7.1 | Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri | 4 290 493 | −134 | |
| 7.2 | Pārējie vērtspapīri | 249 386 | 275 | |
| 8 | Valdības parāds euro | 20 778 | 0 | |
| 9 | Pārējie aktīvi | 370 342 | 7 203 | |
| Kopā aktīvi | 6 357 247 | 12 445 | ||
| Pasīvi (milj. euro) | Atlikums | Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu | ||
|---|---|---|---|---|
| Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas. | ||||
| 1 | Banknotes apgrozībā | 1 587 762 | 6 037 | |
| 2 | Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā | 3 060 330 | 18 103 | |
| 2.1 | Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) | 172 798 | −24 950 | |
| 2.2 | Noguldījumu iespēja uz nakti | 2 887 532 | 43 053 | |
| 2.3 | Termiņnoguldījumi | 0 | 0 | |
| 2.4 | Precizējošās reversās operācijas | 0 | 0 | |
| 2.5 | Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi | 0 | 0 | |
| 3 | Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm | 27 104 | −706 | |
| 4 | Emitētie parāda vērtspapīri | 0 | 0 | |
| 5 | Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem | 196 258 | 13 922 | |
| 5.1 | Saistības pret valdību | 113 507 | 12 993 | |
| 5.2 | Pārējās saistības | 82 752 | 930 | |
| 6 | Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem | 179 164 | −29 729 | |
| 7 | Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem | 11 190 | −1 | |
| 8 | Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem | 583 | 13 | |
| 8.1 | Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības | 583 | 13 | |
| 8.2 | Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros | 0 | 0 | |
| 9 | Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros | 176 557 | 0 | |
| 10 | Pārējās saistības | 212 183 | 4 807 | |
| 11 | Pārvērtēšanas konti | 806 599 | 0 | |
| 12 | Kapitāls un rezerves | 99 517 | 0 | |
| Kopā pasīvi | 6 357 247 | 12 445 | ||
- 31 December 2024