Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema
| Sredstva (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
|---|---|---|---|---|
| Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
| 1 | Zlato in terjatve v zlatu | 819.553 | 1 | |
| 2 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 502.326 | −219 | |
| 2.1 | Terjatve do MDS | 228.700 | −695 | |
| 2.2 | Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva | 273.626 | 476 | |
| 3 | Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 15.172 | −626 | |
| 4 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih | 20.346 | −391 | |
| 4.1 | Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila | 20.346 | −391 | |
| 4.2 | Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike | 26.110 | 864 | |
| 5.1 | Operacije glavnega refinanciranja | 8.880 | 928 | |
| 5.2 | Operacije dolgoročnejšega refinanciranja | 17.194 | 0 | |
| 5.3 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
| 5.4 | Povratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
| 5.5 | Odprta ponudba mejnega posojila | 36 | −64 | |
| 5.6 | Krediti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
| 6 | Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 42.741 | 5.472 | |
| 7 | Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih | 4.539.879 | 141 | |
| 7.1 | Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike | 4.290.493 | −134 | |
| 7.2 | Drugi vrednostni papirji | 249.386 | 275 | |
| 8 | Javni dolg v eurih | 20.778 | 0 | |
| 9 | Druga sredstva | 370.342 | 7.203 | |
| Skupaj sredstva | 6.357.247 | 12.445 | ||
| Obveznosti (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
|---|---|---|---|---|
| Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
| 1 | Bankovci v obtoku | 1.587.762 | 6.037 | |
| 2 | Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike | 3.060.330 | 18.103 | |
| 2.1 | Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) | 172.798 | −24.950 | |
| 2.2 | Odprta ponudba mejnega depozita | 2.887.532 | 43.053 | |
| 2.3 | Vezani depoziti | 0 | 0 | |
| 2.4 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depoziti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
| 3 | Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 27.104 | −706 | |
| 4 | Izdani dolžniški certifikati | 0 | 0 | |
| 5 | Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih | 196.258 | 13.922 | |
| 5.1 | Sektor država | 113.507 | 12.993 | |
| 5.2 | Druge obveznosti | 82.752 | 930 | |
| 6 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih | 179.164 | −29.729 | |
| 7 | Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 11.190 | −1 | |
| 8 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 583 | 13 | |
| 8.1 | Depoziti, stanja in druge obveznosti | 583 | 13 | |
| 8.2 | Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS | 176.557 | 0 | |
| 10 | Druge obveznosti | 212.183 | 4.807 | |
| 11 | Računi prevrednotenja | 806.599 | 0 | |
| 12 | Kapital in rezerve | 99.517 | 0 | |
| Skupaj obveznosti | 6.357.247 | 12.445 | ||
- 31 December 2024