Situação financeira consolidada do Eurosistema
29 de dezembro de 2023
Ativo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de i) operações ii) ajustamentos de fim de trimestre |
|||
---|---|---|---|---|---|
Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Ouro e ouro a receber | 649 110 | 0 | 35 799 | |
2 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 499 583 | 110 | −8 407 | |
2.1 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 229 003 | 0 | −4 654 | |
2.2 | Depósitos, investimentos em títulos, empréstimos ao exterior e outros ativos externos | 270 581 | 110 | −3 752 | |
3 | Créditos sobre residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 13 876 | −1 178 | −299 | |
4 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em euros | 20 097 | 4 936 | 252 | |
4.1 | Depósitos, investimentos em títulos e empréstimos | 20 097 | 4 936 | 252 | |
4.2 | Facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | 0 | |
5 | Empréstimos a instituições de crédito da área do euro relacionados com operações de política monetária denominados em euros | 410 290 | 5 503 | 0 | |
5.1 | Operações principais de refinanciamento | 14 085 | 5 694 | 0 | |
5.2 | Operações de refinanciamento de prazo alargado | 396 196 | 0 | 0 | |
5.3 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Operações estruturais reversíveis | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Facilidade permanente de cedência de liquidez | 10 | −190 | 0 | |
5.6 | Créditos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | 0 | |
6 | Outros créditos sobre instituições de crédito da área do euro expressos em euros | 28 705 | −4 770 | 0 | |
7 | Títulos emitidos por residentes na área do euro denominados em euros | 4 898 968 | 138 | −5 160 | |
7.1 | Títulos detidos para fins de política monetária | 4 694 347 | −190 | −6 747 | |
7.2 | Outros títulos | 204 621 | 328 | 1 588 | |
8 | Crédito às Administrações Públicas expresso em euros | 20 917 | −2 | −64 | |
9 | Outros ativos | 393 943 | 325 | 9 138 | |
Total do ativo | 6 935 489 | 5 063 | 31 260 |
Passivo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de i) operações ii) ajustamentos de fim de trimestre |
|||
---|---|---|---|---|---|
Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Notas em circulação | 1 567 711 | 2 649 | 0 | |
2 | Responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro relacionadas com operações de política monetária expressas em euros | 3 508 865 | −140 785 | 0 | |
2.1 | Depósitos à ordem (incluindo reservas obrigatórias) | 174 019 | −29 973 | 0 | |
2.2 | Facilidade permanente de depósito | 3 334 822 | −110 811 | 0 | |
2.3 | Depósitos a prazo | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Depósitos relacionados com o valor de cobertura adicional | 24 | 0 | 0 | |
3 | Outras responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro expressas em euros | 58 873 | 18 823 | 0 | |
4 | Certificados de dívida emitidos | 0 | 0 | 0 | |
5 | Responsabilidades para com outros residentes na área do euro expressas em euros | 303 864 | 71 346 | 7 | |
5.1 | Administrações Públicas | 212 791 | 67 757 | 6 | |
5.2 | Outras responsabilidades | 91 073 | 3 589 | 1 | |
6 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em euros | 281 940 | 52 205 | −3 | |
7 | Responsabilidades para com residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 16 382 | −1 070 | −499 | |
8 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 4 474 | 113 | −147 | |
8.1 | Depósitos, saldos e outras responsabilidades | 4 474 | 113 | −147 | |
8.2 | Responsabilidades decorrentes da facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | 0 | |
9 | Atribuição de contrapartidas de direitos de saque especiais pelo FMI | 177 116 | 0 | −3 599 | |
10 | Outras responsabilidades | 260 877 | 1 782 | 4 541 | |
11 | Contas de reavaliação | 635 144 | 0 | 30 959 | |
12 | Capital e reservas | 120 242 | 0 | 0 | |
Total do passivo | 6 935 489 | 5 063 | 31 260 |
Annexes
- 4 January 2024