Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

29. detsember 2023
Varad (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) kvartalilõpu kohandustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
  i) ii)
1 Kuld ja nõuded kullas 649 110 0 35 799
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 499 583 110 −8 407
  2.1 Nõuded IMFi vastu 229 003 0 −4 654
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 270 581 110 −3 752
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 13 876 −1 178 −299
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 20 097 4 936 252
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 20 097 4 936 252
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 410 290 5 503 0
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 14 085 5 694 0
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 396 196 0 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 10 −190 0
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 28 705 −4 770 0
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 4 898 968 138 −5 160
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 4 694 347 −190 −6 747
  7.2 Muud väärtpaberid 204 621 328 1 588
8 Valitsussektori võlg eurodes 20 917 −2 −64
9 Muud varad 393 943 325 9 138
Varad kokku 6 935 489 5 063 31 260
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) kvartalilõpu kohandustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
  i) ii)
1 Ringluses olevad pangatähed 1 567 711 2 649 0
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 3 508 865 −140 785 0
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 174 019 −29 973 0
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 3 334 822 −110 811 0
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 24 0 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 58 873 18 823 0
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 303 864 71 346 7
  5.1 Valitsussektor 212 791 67 757 6
  5.2 Muud kohustused 91 073 3 589 1
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 281 940 52 205 −3
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 16 382 −1 070 −499
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 4 474 113 −147
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 4 474 113 −147
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 177 116 0 −3 599
10 Muud kohustused 260 877 1 782 4 541
11 Ümberhindluskontod 635 144 0 30 959
12 Kapital ja reservid 120 242 0 0
Kohustused kokku 6 935 489 5 063 31 260
Annexes
4 January 2024

Meie veebilehel kasutatakse küpsiseid

Kasutame tehnilisi küpsiseid kasutajaeelistuste salvestamiseks, analüütilisi küpsiseid veebilehe toimimise parandamiseks ning kolmandate osapoolte küpsiseid, mille on kindlaks määranud veebilehele integreeritud kolmandate isikute teenused. Teil on võimalus anda küpsiste kasutamiseks nõusolek või sellest keelduda. Täiendava teabe saamiseks ning kasutatavate küpsiste ja logiteabega seotud eelistuste uuendamiseks palume tutvuda järgmiste dokumentidega: