Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému
Aktíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
---|---|---|---|---|
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
1 | Zlato a pohľadávky v zlate | 872 191 | −5 | |
2 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 522 855 | 339 | |
2.1 | Pohľadávky voči MMF | 237 809 | −14 | |
2.2 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva | 285 045 | 353 | |
3 | Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 20 538 | 1 398 | |
4 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 22 765 | 80 | |
4.1 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery | 22 765 | 80 | |
4.2 | Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
5 | Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách | 24 998 | −4 665 | |
5.1 | Hlavné refinančné operácie | 7 935 | −4 486 | |
5.2 | Dlhodobejšie refinančné operácie | 17 043 | 0 | |
5.3 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
5.4 | Štrukturálne reverzné operácie | 0 | 0 | |
5.5 | Jednodňové refinančné operácie | 20 | −180 | |
5.6 | Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
6 | Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 28 328 | −4 490 | |
7 | Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách | 4 444 209 | −15 025 | |
7.1 | Cenné papiere držané na účely menovej politiky | 4 173 292 | −16 607 | |
7.2 | Ostatné cenné papiere | 270 917 | 1 582 | |
8 | Dlh verejnej správy v eurách | 20 394 | 0 | |
9 | Ostatné aktíva | 331 503 | −9 383 | |
Aktíva spolu | 6 287 780 | −31 751 |
Pasíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
---|---|---|---|---|
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
1 | Bankovky v obehu | 1 568 440 | −46 | |
2 | Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách | 2 998 201 | 19 006 | |
2.1 | Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) | 188 312 | 37 903 | |
2.2 | Jednodňové sterilizačné operácie | 2 809 889 | −18 897 | |
2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
2.4 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
2.5 | Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
3 | Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 13 371 | −805 | |
4 | Vydané dlhové certifikáty | 0 | 0 | |
5 | Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách | 192 748 | −29 349 | |
5.1 | Verejná správa | 109 266 | −28 635 | |
5.2 | Ostatné záväzky | 83 481 | −713 | |
6 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 186 084 | −10 143 | |
7 | Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 11 701 | 1 095 | |
8 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 463 | −550 | |
8.1 | Vklady, zostatky a ostatné záväzky | 463 | −550 | |
8.2 | Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF | 182 810 | 0 | |
10 | Ostatné záväzky | 197 427 | −10 960 | |
11 | Účty precenenia | 872 364 | 0 | |
12 | Základné imanie a rezervné fondy | 64 172 | 0 | |
Pasíva spolu | 6 287 780 | −31 751 |
- 11 March 2025