Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne
Varad (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Kuld ja nõuded kullas | 872 191 | −5 | |
2 | Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu | 522 855 | 339 | |
2.1 | Nõuded IMFi vastu | 237 809 | −14 | |
2.2 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad | 285 045 | 353 | |
3 | Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu | 20 538 | 1 398 | |
4 | Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu | 22 765 | 80 | |
4.1 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud | 22 765 | 80 | |
4.2 | ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded | 0 | 0 | |
5 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele | 24 998 | −4 665 | |
5.1 | Põhilised refinantseerimisoperatsioonid | 7 935 | −4 486 | |
5.2 | Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid | 17 043 | 0 | |
5.3 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
5.4 | Struktuursed pöördtehingud | 0 | 0 | |
5.5 | Laenamise püsivõimalus | 20 | −180 | |
5.6 | Lisatagatise nõuetega seotud krediit | 0 | 0 | |
6 | Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu | 28 328 | −4 490 | |
7 | Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid | 4 444 209 | −15 025 | |
7.1 | Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid | 4 173 292 | −16 607 | |
7.2 | Muud väärtpaberid | 270 917 | 1 582 | |
8 | Valitsussektori võlg eurodes | 20 394 | 0 | |
9 | Muud varad | 331 503 | −9 383 | |
Varad kokku | 6 287 780 | −31 751 |
Kohustused (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Ringluses olevad pangatähed | 1 568 440 | −46 | |
2 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 2 998 201 | 19 006 | |
2.1 | Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) | 188 312 | 37 903 | |
2.2 | Hoiustamise püsivõimalus | 2 809 889 | −18 897 | |
2.3 | Tähtajalised hoiused | 0 | 0 | |
2.4 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
2.5 | Lisatagatise nõuetega seotud hoiused | 0 | 0 | |
3 | Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 13 371 | −805 | |
4 | Emiteeritud võlakirjad | 0 | 0 | |
5 | Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees | 192 748 | −29 349 | |
5.1 | Valitsussektor | 109 266 | −28 635 | |
5.2 | Muud kohustused | 83 481 | −713 | |
6 | Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees | 186 084 | −10 143 | |
7 | Kohustused välisvääringus euroala residentide ees | 11 701 | 1 095 | |
8 | Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees | 463 | −550 | |
8.1 | Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused | 463 | −550 | |
8.2 | ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused | 0 | 0 | |
9 | Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje | 182 810 | 0 | |
10 | Muud kohustused | 197 427 | −10 960 | |
11 | Ümberhindluskontod | 872 364 | 0 | |
12 | Kapital ja reservid | 64 172 | 0 | |
Kohustused kokku | 6 287 780 | −31 751 |
- 11 March 2025