Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de
Nu este disponibil în limba română

Table 2: Monthly balance of payments of the euro area

(EUR billions; transactions; non−working day and non−seasonally adjusted data)

Cumulated figures for the 12-month period ending September 2014 (revised) October 2014
October 2013 October 2014
Net Credit Debit Net Credit Debit Net Credit Debit Net Credit Debit
Source: ECB.
1) Financial account: increases in assets and liabilities (+) and decreases in assets and liabilities (-).
CURRENTACCOUNT 209.5 3,221.8 3,012.2 249.0 3,280.7 3,031.8 32.9 292.4 259.5 30.6 282.7 252.2
Goods 212.5 1,912.4 1,699.9 225.1 1,926.7 1,701.6 21.4 172.0 150.6 26.3 174.5 148.2
Services 67.7 635.0 567.2 95.4 681.3 585.9 12.8 62.6 49.9 5.8 59.1 53.4
Primary income 72.3 591.0 518.6 68.4 588.3 520.0 6.5 50.7 44.2 6.5 41.8 35.4
Secondary income -143.0 83.5 226.4 -139.8 84.4 224.3 -7.7 7.0 14.8 -8.0 7.3 15.3
CAPITAL ACCOUNT 20.2 38.0 17.8 19.3 36.2 16.8 0.6 1.5 0.9 1.7 2.8 1.0
Net Assets Liabilities Net Assets Liabilities Net Assets Liabilities Net Assets Liabilities
FINANCIALACCOUNT1) 355.2 847.9 492.7 402.1 702.5 300.3 32.3 57.6 25.3 34.5 -4.5 -39.0
Direct investment 26.9 548.0 521.2 99.3 113.1 13.8 29.9 41.0 11.1 1.8 11.4 9.6
Equity 125.3 491.2 366.0 -49.8 61.9 111.8 17.4 30.0 12.6 -9.5 1.4 11.0
Debt instruments -98.4 56.8 155.2 149.1 51.2 -98.0 12.5 11.0 -1.5 11.3 10.0 -1.3
Portfolio investment 19.3 297.2 277.9 -4.0 388.5 392.5 32.6 51.6 19.0 51.3 16.3 -34.9
Equity 15.5 175.2 159.7 -185.9 118.5 304.4 -14.5 5.1 19.5 -38.3 -11.1 27.2
Debt securities 3.8 122.1 118.3 181.9 270.0 88.1 47.1 46.6 -0.5 89.6 27.4 -62.2
Short-term -52.4 1.0 53.4 123.4 65.1 -58.2 15.1 15.0 -0.1 31.6 5.7 -25.8
Long-term 56.2 121.1 64.9 58.5 204.9 146.4 32.0 31.6 -0.4 58.0 21.7 -36.3
Memo: Direct and portfolio investment 46.1 845.2 799.1 95.3 501.6 406.3 62.6 92.6 30.1 53.0 27.7 -25.3
Financial derivatives 22.5 33.4 6.7 0.2
Other investment 282.5 -24.0 -306.5 270.2 164.2 -106.0 -35.1 -39.9 -4.8 -19.8 -33.5 -13.7
Eurosystem 12.1 -20.3 -32.4 63.8 -10.1 -73.9 6.2 2.7 -3.5 4.0 -3.8 -7.9
MFIs (excluding the Eurosystem) 188.4 -50.6 -238.9 198.1 105.4 -92.6 -55.1 -37.6 17.5 -5.6 -10.4 -4.8
General government 3.4 -3.1 -6.5 5.9 2.6 -3.3 -1.5 -4.5 -3.0 1.8 0.8 -1.1
Other sectors 78.7 50.0 -28.6 2.4 66.3 63.9 15.2 -0.5 -15.7 -20.1 -20.0 0.1
Of which: currency and deposits - - - 243.6 69.0 -174.6 -100.9 -83.4 17.5 -20.2 -23.6 -3.4
Reserve assets 4.2 3.3 -1.9 1.0
Errors and omissions 125.5 133.8 -1.3 2.2

Website-ul nostru utilizează module cookie

Utilizăm module cookie funcționale pentru a stoca preferințele utilizatorilor; module cookie analitice pentru a optimiza performanța website-ului; module cookie ale unor părți terțe instalate de serviciile furnizate de acestea și integrate în website.

Poți opta să accepți sau să refuzi utilizarea acestora. Pentru mai multe informații sau pentru a-ți reevalua preferințele în ceea ce privește modulele cookie și jurnalele serverelor pe care le utilizăm:

Citește declarația noastră privind protecția vieții private

Află mai multe despre modul în care utilizăm modulele cookie