Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:
Nije dostupno na hrvatskom jeziku.

Table 1: Balance of payments of the euro area ( 1 )

(EUR billions)

2001 2002
August January – August August January – August
Credit Debit Net Credit Debit Net Credit Debit Net Credit Debit Net
Source: ECB.
( 1 ) Figures may not add up due to rounding.
( 2 ) Financial account: inflows (+); outflows (-). Reserve assets: increase (-); decrease (+).
( 3 ) Direct investment: assets refer to direct investment abroad and liabilities to direct investment in the euro area.
CURRENT ACCOUNT 135.0 129.7 5.3 1145.6 1169.2 −23.6 132.8 123.1 9.7 1126.4 1097.2 29.2
Goods 80.9 73.5 7.4 687.2 648.1 39.1 80.8 69.1 11.7 695.7 610.8 84.9
Services 29.2 28.2 1.0 213.9 212.9 1.0 28.4 27.1 1.3 213.5 209.5 4.0
Income 20.3 20.4 −0.0 190.4 224.7 −34.3 18.1 18.2 −0.1 159.5 191.6 −32.1
Current transfers 4.5 7.7 −3.1 54.0 83.5 −29.5 5.5 8.7 −3.2 57.7 85.2 −27.6
CAPITAL ACCOUNT 1.1 0.5 0.6 12.0 4.5 7.5 1.3 0.7 0.7 12.0 4.2 7.8
Assets Liabilities Balance Assets Liabilities Balance Assets Liabilities Balance Assets Liabilities Balance
FINANCIAL ACCOUNT ( 2 ) −6.1 12.9 −11.8 −71.8
DIRECT INVESTMENT ( 3 ) −18.6 12.7 −5.9 −207.2 104.8 −102.4 −0.2 1.9 1.7 −106.7 85.4 −21.3
Equity capital and reinvested earnings −14.9 7.0 −7.9 −131.7 79.6 −52.1 −5.7 2.1 −3.5 −87.4 52.8 −34.6
Other capital, mostly intercompany loans −3.6 5.7 2.0 −75.5 25.2 −50.3 5.5 −0.3 5.2 −19.3 32.6 13.3
PORTFOLIO INVESTMENT −22.9 26.7 3.7 −215.8 201.4 −14.3 −3.4 7.9 4.5 −141.8 175.8 33.9
Equity −4.7 12.6 8.0 −97.6 146.4 48.8 4.0 −0.7 3.3 −49.7 66.8 17.1
Debt instruments −18.3 14.1 −4.2 −118.2 55.0 −63.1 −7.5 8.6 1.1 −92.1 109.0 16.9
Bonds and notes −16.0 21.2 5.2 −116.4 51.0 −65.4 −9.2 1.1 −8.1 −55.9 75.0 19.1
Money market instruments −2.3 −7.2 −9.4 −1.8 4.0 2.2 1.7 7.6 9.3 −36.2 33.9 −2.3
MEMO ITEM: COMBINED DIRECT AND PORTFOLIO INVESTMENT −41.5 39.3 −2.2 −423.0 306.2 −116.8 −3.6 9.8 6.2 −248.5 261.2 12.7
FINANCIAL DERIVATIVES (NET) −3.5 3.7 −1.9 −10.1
OTHER INVESTMENT −30.3 25.8 −4.5 −107.9 217.7 109.8 12.2 −30.0 −17.8 −53.1 −24.2 −77.3
Eurosystem 0.1 −2.4 −2.3 0.8 −1.2 −0.4 0.1 −5.0 −4.9 −0.5 −4.6 −5.1
General government 1.4 −2.6 −1.2 1.4 −7.0 −5.6 0.5 −2.3 −1.8 −0.6 −8.2 −8.8
MFIs (excluding the Eurosystem) −31.3 26.6 −4.7 −113.7 216.1 102.4 12.9 −16.9 −4.0 −20.6 −5.5 −26.1
Long-term −4.9 3.8 −1.0 −25.1 22.4 −2.6 −3.2 2.8 −0.4 −8.2 40.2 32.0
Short-term −26.4 22.8 −3.6 −88.6 193.6 105.1 16.2 −19.7 −3.6 −12.4 −45.7 −58.1
Other sectors −0.5 4.2 3.7 3.5 9.8 13.3 −1.3 −5.8 −7.2 −31.3 −5.9 −37.3
RESERVE ASSETS 4.1 4.1 16.2 16.2 1.8 1.8 2.9 2.9
Errors and omissions 0.3 3.2 1.4 34.8

Na mrežnim stranicama rabimo kolačiće.

Za pohranu opcija koje je korisnik odabrao rabe se funkcionalni kolačići a za poboljšanje učinkovitosti mrežnih stranica analitički kolačići. Kolačiće trećih strana rabe usluge trećih strana koje su integrirane u mrežne stranice. Možete prihvatiti ili odbiti uporabu kolačića. Želite li pročitati više o ovoj temi? Pregledati svoj odabir u vezi s kolačićima ili zapisnike poslužitelja?