Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
Niet beschikbaar in het Nederlands

Table 1: Balance of payments of the euro area ( 1 )

(EUR billions)

1999 2000
October January – October October January – October
Credit Debit Net Credit Debit Net Credit Debit Net Credit Debit Net
Source: ECB.
( 1 ) Figures may not add up due to rounding.
( 2 ) Financial account: inflows (+); outflows (-). Reserve assets: increase (-); decrease (+).
( 3 ) Direct investment: assets refer to direct investment abroad and liabilities to direct investment in the euro area.
CURRENT ACCOUNT 116.7 117.1 −0.5 1094.6 1094.4 0.2 140.7 140.9 −0.1 1274.2 1294.7 −20.5
Goods 75.2 66.1 9.1 662.5 590.9 71.6 92.9 84.7 8.2 797.8 748.1 49.7
Services 20.8 21.3 −0.4 199.3 207.3 −8.0 23.0 24.2 −1.2 218.8 227.3 −8.5
Income 15.8 20.8 −5.0 176.5 204.5 −28.0 21.3 22.5 −1.2 202.9 225.1 −22.2
Current transfers 4.9 9.0 −4.1 56.3 91.7 −35.4 3.5 9.5 −6.0 54.7 94.2 −39.5
CAPITAL ACCOUNT 2.1 0.5 1.6 14.0 4.7 9.4 0.7 0.6 0.1 12.9 6.4 6.5
Assets Liabilities Balance Assets Liabilities Balance Assets Liabilities Balance Assets Liabilities Balance
FINANCIAL ACCOUNT ( 2 ) 8.4 24.9 −6.8 37.7
DIRECT INVESTMENT ( 3 ) −16.5 7.1 −9.3 −163.6 80.4 −83.3 −24.8 9.2 −15.7 −270.8 293.7 22.9
Equity capital and reinvested earnings −14.8 1.2 −13.6 −102.3 37.9 −64.4 −27.9 6.5 −21.4 −208.5 234.5 26.0
Other capital, mostly intercompany loans −1.7 5.9 4.3 −61.3 42.5 −18.8 3.1 2.6 5.7 −62.3 59.2 −3.2
PORTFOLIO INVESTMENT −21.4 6.8 −14.6 −244.6 190.9 −53.6 −26.5 24.8 −1.7 −344.6 215.4 −129.2
Equity −13.3 9.7 −3.6 −113.3 71.5 −41.9 −15.6 8.9 −6.7 −234.5 −15.9 −250.5
Debt instruments −8.1 −2.9 −11.0 −131.2 119.5 −11.8 −10.9 15.9 5.0 −110.1 231.3 121.2
Bonds and notes −2.7 2.4 −0.3 −140.9 94.0 −46.9 −10.2 19.5 9.2 −103.6 191.3 87.7
Money market instruments −5.4 −5.3 −10.7 9.7 25.5 35.1 −0.7 −3.5 −4.2 −6.5 40.0 33.5
FINANCIAL DERIVATIVES (NET) −2.2 6.3 −2.2 3.3
OTHER INVESTMENT −22.0 56.1 34.2 −58.6 203.1 144.4 −16.8 28.6 11.8 −159.8 292.3 132.4
Eurosystem −1.6 0.5 −1.1 −5.9 7.0 1.2 −0.5 0.3 −0.2 −8.8 3.4 −5.3
General government −1.1 −1.1 −2.2 1.2 −9.7 −8.4 7.3 2.8 10.1 −1.8 −1.2 −3.0
MFIs (excluding the Eurosystem) −21.9 51.8 29.9 −3.4 172.5 169.0 −21.0 25.3 4.2 −84.6 243.8 159.3
Long-term −3.7 3.6 −0.1 −45.2 50.4 5.2 −3.6 6.8 3.2 −27.7 42.5 14.8
Short-term −18.2 48.2 30.0 41.7 122.1 163.8 −17.4 18.5 1.1 −56.8 201.3 144.5
Other sectors 2.6 4.9 7.5 −50.5 33.2 −17.3 −2.6 0.3 −2.3 −64.7 46.1 −18.5
RESERVE ASSETS 0.3 11.1 1.0 8.3
Errors and omissions −9.5 −34.5 6.8 −23.7

Onze website maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele cookies om voorkeuren van gebruikers op te slaan, analytische cookies om de werking van de website te verbeteren en cookies van derden die zijn ingesteld door in de website geïntegreerde externe diensten. U kunt deze cookies accepteren of weigeren. Voor meer informatie of voor het herzien van uw voorkeuren over cookies en serverlogs die we gebruiken, kunt u hier terecht: