Eurojärjestelmän konsolidoitu tase
31.10.2025
| Vastaavaa (miljoonina euroina) | Tase | Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna | ||
|---|---|---|---|---|
| Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | ||||
| 1 | Kulta ja kultasaamiset | 1 128 569 | 0 | |
| 2 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 494 131 | −68 | |
| 2.1 | Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) | 224 287 | 117 | |
| 2.2 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset | 269 844 | −185 | |
| 3 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta | 21 472 | 386 | |
| 4 | Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 29 325 | −661 | |
| 4.1 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat | 29 325 | −661 | |
| 4.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset | 0 | 0 | |
| 5 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille | 23 578 | 1 395 | |
| 5.1 | Perusrahoitusoperaatiot | 13 516 | 2 460 | |
| 5.2 | Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot | 9 813 | −1 228 | |
| 5.3 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 | |
| 5.4 | Käänteiset rakenteelliset operaatiot | 0 | 0 | |
| 5.5 | Maksuvalmiusluotot | 250 | 162 | |
| 5.6 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot | 0 | 0 | |
| 6 | Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta | 32 723 | −1 012 | |
| 7 | Euromääräiset arvopaperit euroalueelta | 4 115 397 | −22 581 | |
| 7.1 | Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit | 3 807 737 | −23 637 | |
| 7.2 | Muut arvopaperit | 307 659 | 1 055 | |
| 8 | Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä | 20 171 | 0 | |
| 9 | Muut saamiset | 305 578 | −1 895 | |
| Vastaavaa yhteensä | 6 170 944 | −24 435 | ||
| Vastattavaa (miljoonina euroina) | Tase | Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna | ||
|---|---|---|---|---|
| Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | ||||
| 1 | Liikkeessä olevat setelit | 1 591 708 | 2 161 | |
| 2 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 2 663 630 | −71 278 | |
| 2.1 | Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) | 216 846 | 50 267 | |
| 2.2 | Talletusmahdollisuus | 2 446 784 | −121 545 | |
| 2.3 | Määräaikaistalletukset | 0 | 0 | |
| 2.4 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 | |
| 2.5 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset | 0 | 0 | |
| 3 | Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 9 355 | −328 | |
| 4 | Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset | 0 | 0 | |
| 5 | Euromääräiset velat muille euroalueella oleville | 230 007 | 48 791 | |
| 5.1 | Julkisyhteisöt | 120 863 | 11 809 | |
| 5.2 | Muut | 109 143 | 36 982 | |
| 6 | Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 141 200 | 1 344 | |
| 7 | Valuuttamääräiset velat euroalueelle | 16 899 | 120 | |
| 8 | Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 2 504 | −246 | |
| 8.1 | Talletukset ja muut velat | 2 504 | −246 | |
| 8.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat | 0 | 0 | |
| 9 | IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä | 170 145 | 0 | |
| 10 | Muut velat | 208 590 | −4 999 | |
| 11 | Arvonmuutostilit | 1 099 971 | 0 | |
| 12 | Pääoma ja rahastot | 36 934 | 0 | |
| Vastattavaa yhteensä | 6 170 944 | −24 435 | ||
Annexes
- 4 November 2025