Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne
Varad (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Kuld ja nõuded kullas | 972 475 | 3 | |
2 | Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu | 491 956 | 1 558 | |
2.1 | Nõuded IMFi vastu | 224 468 | 0 | |
2.2 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad | 267 488 | 1 557 | |
3 | Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu | 20 533 | −304 | |
4 | Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu | 28 571 | 788 | |
4.1 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud | 28 571 | 788 | |
4.2 | ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded | 0 | 0 | |
5 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele | 19 598 | −3 177 | |
5.1 | Põhilised refinantseerimisoperatsioonid | 7 288 | −2 827 | |
5.2 | Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid | 12 311 | 0 | |
5.3 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
5.4 | Struktuursed pöördtehingud | 0 | 0 | |
5.5 | Laenamise püsivõimalus | 0 | −350 | |
5.6 | Lisatagatise nõuetega seotud krediit | 0 | 0 | |
6 | Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu | 22 636 | 1 871 | |
7 | Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid | 4 201 896 | −1 628 | |
7.1 | Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid | 3 902 801 | −2 339 | |
7.2 | Muud väärtpaberid | 299 095 | 710 | |
8 | Valitsussektori võlg eurodes | 20 199 | 0 | |
9 | Muud varad | 304 143 | −6 495 | |
Varad kokku | 6 082 009 | −7 384 |
Kohustused (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Ringluses olevad pangatähed | 1 591 041 | −1 178 | |
2 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 2 817 738 | −6 731 | |
2.1 | Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) | 160 871 | −10 332 | |
2.2 | Hoiustamise püsivõimalus | 2 656 867 | 3 601 | |
2.3 | Tähtajalised hoiused | 0 | 0 | |
2.4 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
2.5 | Lisatagatise nõuetega seotud hoiused | 0 | 0 | |
3 | Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 8 907 | 783 | |
4 | Emiteeritud võlakirjad | 0 | 0 | |
5 | Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees | 166 082 | 2 651 | |
5.1 | Valitsussektor | 106 751 | 2 911 | |
5.2 | Muud kohustused | 59 331 | −260 | |
6 | Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees | 133 936 | −1 792 | |
7 | Kohustused välisvääringus euroala residentide ees | 14 417 | 612 | |
8 | Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees | 2 554 | 60 | |
8.1 | Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused | 2 554 | 60 | |
8.2 | ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused | 0 | 0 | |
9 | Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje | 170 816 | 0 | |
10 | Muud kohustused | 192 016 | −1 762 | |
11 | Ümberhindluskontod | 947 542 | 0 | |
12 | Kapital ja reservid | 36 961 | −28 | |
Kohustused kokku | 6 082 009 | −7 384 |
- 9 September 2025