Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu
Aktywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Złoto i należności w złocie | 972.467 | 25 | |
2 | Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 489.621 | 904 | |
2.1 | Należności od MFW | 223.457 | −46 | |
2.2 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne | 266.164 | 950 | |
3 | Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych | 19.403 | 66 | |
4 | Należności od nierezydentów strefy euro w euro | 26.844 | 767 | |
4.1 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty | 26.844 | 767 | |
4.2 | Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
5 | Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 19.664 | −247 | |
5.1 | Podstawowe operacje refinansujące | 6.814 | −350 | |
5.2 | Dłuższe operacje refinansujące | 12.747 | 0 | |
5.3 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
5.4 | Odwracalne operacje strukturalne | 0 | 0 | |
5.5 | Kredyt w banku centralnym | 103 | 103 | |
5.6 | Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
6 | Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro | 29.653 | 267 | |
7 | Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro | 4.235.414 | 1.181 | |
7.1 | Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej | 3.940.858 | −646 | |
7.2 | Pozostałe papiery wartościowe | 294.556 | 1.827 | |
8 | Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro | 20.199 | 0 | |
9 | Pozostałe aktywa | 308.513 | −68 | |
Aktywa razem | 6.121.778 | 2.895 |
Pasywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Banknoty w obiegu | 1.590.821 | −61 | |
2 | Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 2.819.268 | 26.925 | |
2.1 | Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) | 194.773 | 36.483 | |
2.2 | Depozyt w banku centralnym na koniec dnia | 2.624.495 | −9.558 | |
2.3 | Depozyty terminowe | 0 | 0 | |
2.4 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
2.5 | Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
3 | Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro | 7.744 | −469 | |
4 | Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych | 0 | 0 | |
5 | Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro | 158.868 | −19.346 | |
5.1 | Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych | 96.929 | −11.538 | |
5.2 | Pozostałe zobowiązania | 61.938 | −7.807 | |
6 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro | 180.962 | −3.790 | |
7 | Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych | 12.844 | 606 | |
8 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 1.090 | 178 | |
8.1 | Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania | 1.090 | 178 | |
8.2 | Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
9 | Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW | 170.816 | 0 | |
10 | Pozostałe pasywa | 194.807 | −1.149 | |
11 | Różnice z wyceny | 947.542 | 0 | |
12 | Kapitał i rezerwy kapitałowe | 37.015 | 0 | |
Pasywa razem | 6.121.778 | 2.895 |
- 29 July 2025