Konsolidovaná rozvaha Eurosystému
Aktiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí | ||
---|---|---|---|---|
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | ||||
1 | Zlato a pohledávky ve zlatě | 1 002 154 | 4 | |
2 | Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny | 515 435 | −1 457 | |
2.1 | Pohledávky za MMF | 234 300 | −294 | |
2.2 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva | 281 135 | −1 163 | |
3 | Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny | 18 121 | 813 | |
4 | Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny | 26 061 | 318 | |
4.1 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky | 26 061 | 318 | |
4.2 | Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | |
5 | Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 26 008 | 3 770 | |
5.1 | Hlavní refinanční operace | 13 075 | 4 447 | |
5.2 | Dlouhodobější refinanční operace | 12 747 | −839 | |
5.3 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturální reverzní operace | 0 | 0 | |
5.5 | Mezní zápůjční facilita | 186 | 162 | |
5.6 | Pohledávky z vyrovnání marže | 0 | 0 | |
6 | Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny | 29 921 | −379 | |
7 | Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech | 4 275 470 | −13 399 | |
7.1 | Cenné papíry držené pro účely měnové politiky | 3 984 686 | −12 646 | |
7.2 | Ostatní cenné papíry | 290 784 | −753 | |
8 | Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty | 20 323 | 4 | |
9 | Ostatní aktiva | 318 676 | 949 | |
Aktiva celkem | 6 232 169 | −9 377 |
Pasiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí | ||
---|---|---|---|---|
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | ||||
1 | Bankovky v oběhu | 1 585 688 | 2 211 | |
2 | Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 2 844 448 | −36 994 | |
2.1 | Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) | 163 844 | 1 953 | |
2.2 | Vkladová facilita | 2 680 603 | −38 948 | |
2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
2.4 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | |
2.5 | Závazky z vyrovnání marže | 0 | 0 | |
3 | Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně | 7 798 | −584 | |
4 | Emitované dluhopisy | 0 | 0 | |
5 | Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny | 198 420 | 21 375 | |
5.1 | Závazky vůči veřejným rozpočtům | 127 373 | 23 919 | |
5.2 | Ostatní závazky | 71 047 | −2 545 | |
6 | Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny | 159 003 | 7 799 | |
7 | Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny | 11 708 | −791 | |
8 | Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny | 227 | 15 | |
8.1 | Vklady, zůstatky a jiné závazky | 227 | 15 | |
8.2 | Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | |
9 | Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF | 179 020 | 0 | |
10 | Ostatní závazky | 216 751 | 5 489 | |
11 | Účty přecenění | 992 061 | 0 | |
12 | Základní kapitál a rezervní fondy | 37 045 | −7 896 | |
Pasiva celkem | 6 232 169 | −9 377 |
- 1 July 2025