Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému
Aktíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
---|---|---|---|---|
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
1 | Zlato a pohľadávky v zlate | 1 002 150 | 1 | |
2 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 515 277 | −1 607 | |
2.1 | Pohľadávky voči MMF | 234 718 | −26 | |
2.2 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva | 280 559 | −1 581 | |
3 | Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 18 521 | −559 | |
4 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 24 378 | 683 | |
4.1 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery | 24 378 | 683 | |
4.2 | Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
5 | Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách | 24 458 | −40 | |
5.1 | Hlavné refinančné operácie | 10 690 | 127 | |
5.2 | Dlhodobejšie refinančné operácie | 13 586 | −295 | |
5.3 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
5.4 | Štrukturálne reverzné operácie | 0 | 0 | |
5.5 | Jednodňové refinančné operácie | 183 | 128 | |
5.6 | Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
6 | Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 51 288 | 4 810 | |
7 | Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách | 4 310 622 | −23 955 | |
7.1 | Cenné papiere držané na účely menovej politiky | 4 019 720 | −24 204 | |
7.2 | Ostatné cenné papiere | 290 903 | 248 | |
8 | Dlh verejnej správy v eurách | 20 320 | 0 | |
9 | Ostatné aktíva | 307 522 | 1 205 | |
Aktíva spolu | 6 274 536 | −19 462 |
Pasíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
---|---|---|---|---|
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
1 | Bankovky v obehu | 1 581 531 | 4 468 | |
2 | Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách | 2 870 044 | −49 169 | |
2.1 | Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) | 165 634 | 4 113 | |
2.2 | Jednodňové sterilizačné operácie | 2 704 410 | −53 281 | |
2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
2.4 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
2.5 | Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
3 | Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 9 861 | −328 | |
4 | Vydané dlhové certifikáty | 0 | 0 | |
5 | Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách | 199 226 | 22 195 | |
5.1 | Verejná správa | 118 845 | 18 826 | |
5.2 | Ostatné záväzky | 80 382 | 3 369 | |
6 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 168 114 | 3 003 | |
7 | Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 11 583 | −1 769 | |
8 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 813 | 18 | |
8.1 | Vklady, zostatky a ostatné záväzky | 813 | 18 | |
8.2 | Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF | 179 020 | 0 | |
10 | Ostatné záväzky | 217 313 | 2 121 | |
11 | Účty precenenia | 992 061 | 0 | |
12 | Základné imanie a rezervné fondy | 44 968 | 0 | |
Pasíva spolu | 6 274 536 | −19 462 |
- 3 June 2025