Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava
Imovina (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
---|---|---|---|---|
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
1 | Zlato i potraživanja u zlatu | 872 195 | 4 | |
2 | Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti | 520 565 | −1 040 | |
2.1 | Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) | 237 830 | −220 | |
2.2 | Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina | 282 735 | −819 | |
3 | Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti | 20 897 | 1 405 | |
4 | Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima | 22 422 | 549 | |
4.1 | Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti | 22 422 | 549 | |
4.2 | Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
5 | Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima | 25 302 | −746 | |
5.1 | Glavne operacije refinanciranja | 6 174 | −776 | |
5.2 | Operacije dugoročnijeg refinanciranja | 19 098 | 0 | |
5.3 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
5.4 | Obratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
5.5 | Mogućnost granične posudbe od središnje banke | 30 | 30 | |
5.6 | Krediti povezani s pozivom na uplatu marže | 0 | 0 | |
6 | Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima | 35 564 | 4 840 | |
7 | Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima | 4 496 175 | −1 845 | |
7.1 | Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike | 4 230 050 | −4 906 | |
7.2 | Ostali vrijednosni papiri | 266 125 | 3 061 | |
8 | Dug opće države nominiran u eurima | 20 394 | 0 | |
9 | Ostala imovina | 355 349 | −5 307 | |
Ukupno imovina | 6 368 862 | −2 140 |
Obveze (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
---|---|---|---|---|
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
1 | Novčanice u optjecaju | 1 566 309 | −528 | |
2 | Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima | 3 051 105 | −11 425 | |
2.1 | Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) | 159 366 | −9 536 | |
2.2 | Mogućnost deponiranja kod središnje banke | 2 891 738 | −1 888 | |
2.3 | Oročeni depoziti | 0 | 0 | |
2.4 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
2.5 | Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže | 0 | 0 | |
3 | Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima | 13 699 | 996 | |
4 | Izdani dužnički certifikati | 0 | 0 | |
5 | Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima | 202 427 | 6 099 | |
5.1 | Opća država | 122 206 | 6 995 | |
5.2 | Ostale obveze | 80 221 | −896 | |
6 | Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima | 174 902 | 3 892 | |
7 | Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti | 11 822 | 121 | |
8 | Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti | 454 | 66 | |
8.1 | Depoziti, salda i ostale obveze | 454 | 66 | |
8.2 | Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF | 182 810 | 0 | |
10 | Ostale obveze | 201 052 | −1 367 | |
11 | Računi revalorizacije | 872 364 | 0 | |
12 | Kapital i pričuve | 91 918 | 5 | |
Ukupno obveze | 6 368 862 | −2 140 |
- 18 February 2025