Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema
| Sredstva (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
|---|---|---|---|---|
| Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
| 1 | Zlato in terjatve v zlatu | 1.128.570 | 0 | |
| 2 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 494.574 | 443 | |
| 2.1 | Terjatve do MDS | 224.701 | 414 | |
| 2.2 | Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva | 269.873 | 30 | |
| 3 | Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 22.295 | 823 | |
| 4 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih | 29.323 | −2 | |
| 4.1 | Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila | 29.323 | −2 | |
| 4.2 | Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike | 20.366 | −3.212 | |
| 5.1 | Operacije glavnega refinanciranja | 10.554 | −2.962 | |
| 5.2 | Operacije dolgoročnejšega refinanciranja | 9.813 | 0 | |
| 5.3 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
| 5.4 | Povratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
| 5.5 | Odprta ponudba mejnega posojila | 0 | −250 | |
| 5.6 | Krediti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
| 6 | Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 23.564 | −9.159 | |
| 7 | Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih | 4.111.969 | −3.428 | |
| 7.1 | Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike | 3.802.227 | −5.510 | |
| 7.2 | Drugi vrednostni papirji | 309.742 | 2.083 | |
| 8 | Javni dolg v eurih | 20.171 | 0 | |
| 9 | Druga sredstva | 305.834 | 256 | |
| Skupaj sredstva | 6.156.666 | −14.278 | ||
| Obveznosti (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
|---|---|---|---|---|
| Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
| 1 | Bankovci v obtoku | 1.591.663 | −45 | |
| 2 | Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike | 2.680.879 | 17.249 | |
| 2.1 | Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) | 178.077 | −38.769 | |
| 2.2 | Odprta ponudba mejnega depozita | 2.502.802 | 56.018 | |
| 2.3 | Vezani depoziti | 0 | 0 | |
| 2.4 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depoziti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
| 3 | Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 9.117 | −238 | |
| 4 | Izdani dolžniški certifikati | 0 | 0 | |
| 5 | Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih | 208.505 | −21.502 | |
| 5.1 | Sektor država | 101.532 | −19.331 | |
| 5.2 | Druge obveznosti | 106.973 | −2.171 | |
| 6 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih | 142.553 | 1.353 | |
| 7 | Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 17.531 | 632 | |
| 8 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 2.839 | 335 | |
| 8.1 | Depoziti, stanja in druge obveznosti | 2.839 | 335 | |
| 8.2 | Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS | 170.145 | 0 | |
| 10 | Druge obveznosti | 196.528 | −12.062 | |
| 11 | Računi prevrednotenja | 1.099.971 | 0 | |
| 12 | Kapital in rezerve | 36.934 | 0 | |
| Skupaj obveznosti | 6.156.666 | −14.278 | ||
- 11 November 2025