Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému
| Aktíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
|---|---|---|---|---|
| Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
| 1 | Zlato a pohľadávky v zlate | 1 128 570 | 0 | |
| 2 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 494 574 | 443 | |
| 2.1 | Pohľadávky voči MMF | 224 701 | 414 | |
| 2.2 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva | 269 873 | 30 | |
| 3 | Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 22 295 | 823 | |
| 4 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 29 323 | −2 | |
| 4.1 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery | 29 323 | −2 | |
| 4.2 | Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách | 20 366 | −3 212 | |
| 5.1 | Hlavné refinančné operácie | 10 554 | −2 962 | |
| 5.2 | Dlhodobejšie refinančné operácie | 9 813 | 0 | |
| 5.3 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
| 5.4 | Štrukturálne reverzné operácie | 0 | 0 | |
| 5.5 | Jednodňové refinančné operácie | 0 | −250 | |
| 5.6 | Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
| 6 | Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 23 564 | −9 159 | |
| 7 | Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách | 4 111 969 | −3 428 | |
| 7.1 | Cenné papiere držané na účely menovej politiky | 3 802 227 | −5 510 | |
| 7.2 | Ostatné cenné papiere | 309 742 | 2 083 | |
| 8 | Dlh verejnej správy v eurách | 20 171 | 0 | |
| 9 | Ostatné aktíva | 305 834 | 256 | |
| Aktíva spolu | 6 156 666 | −14 278 | ||
| Pasíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
|---|---|---|---|---|
| Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
| 1 | Bankovky v obehu | 1 591 663 | −45 | |
| 2 | Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách | 2 680 879 | 17 249 | |
| 2.1 | Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) | 178 077 | −38 769 | |
| 2.2 | Jednodňové sterilizačné operácie | 2 502 802 | 56 018 | |
| 2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
| 2.4 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
| 2.5 | Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
| 3 | Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 9 117 | −238 | |
| 4 | Vydané dlhové certifikáty | 0 | 0 | |
| 5 | Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách | 208 505 | −21 502 | |
| 5.1 | Verejná správa | 101 532 | −19 331 | |
| 5.2 | Ostatné záväzky | 106 973 | −2 171 | |
| 6 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 142 553 | 1 353 | |
| 7 | Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 17 531 | 632 | |
| 8 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 2 839 | 335 | |
| 8.1 | Vklady, zostatky a ostatné záväzky | 2 839 | 335 | |
| 8.2 | Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF | 170 145 | 0 | |
| 10 | Ostatné záväzky | 196 528 | −12 062 | |
| 11 | Účty precenenia | 1 099 971 | 0 | |
| 12 | Základné imanie a rezervné fondy | 36 934 | 0 | |
| Pasíva spolu | 6 156 666 | −14 278 | ||
- 11 November 2025