Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu
| Aktywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
|---|---|---|---|---|
| Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
| 1 | Złoto i należności w złocie | 1.128.570 | 0 | |
| 2 | Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 494.574 | 443 | |
| 2.1 | Należności od MFW | 224.701 | 414 | |
| 2.2 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne | 269.873 | 30 | |
| 3 | Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych | 22.295 | 823 | |
| 4 | Należności od nierezydentów strefy euro w euro | 29.323 | −2 | |
| 4.1 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty | 29.323 | −2 | |
| 4.2 | Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 20.366 | −3.212 | |
| 5.1 | Podstawowe operacje refinansujące | 10.554 | −2.962 | |
| 5.2 | Dłuższe operacje refinansujące | 9.813 | 0 | |
| 5.3 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
| 5.4 | Odwracalne operacje strukturalne | 0 | 0 | |
| 5.5 | Kredyt w banku centralnym | 0 | −250 | |
| 5.6 | Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
| 6 | Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro | 23.564 | −9.159 | |
| 7 | Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro | 4.111.969 | −3.428 | |
| 7.1 | Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej | 3.802.227 | −5.510 | |
| 7.2 | Pozostałe papiery wartościowe | 309.742 | 2.083 | |
| 8 | Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro | 20.171 | 0 | |
| 9 | Pozostałe aktywa | 305.834 | 256 | |
| Aktywa razem | 6.156.666 | −14.278 | ||
| Pasywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
|---|---|---|---|---|
| Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
| 1 | Banknoty w obiegu | 1.591.663 | −45 | |
| 2 | Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 2.680.879 | 17.249 | |
| 2.1 | Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) | 178.077 | −38.769 | |
| 2.2 | Depozyt w banku centralnym na koniec dnia | 2.502.802 | 56.018 | |
| 2.3 | Depozyty terminowe | 0 | 0 | |
| 2.4 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
| 3 | Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro | 9.117 | −238 | |
| 4 | Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych | 0 | 0 | |
| 5 | Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro | 208.505 | −21.502 | |
| 5.1 | Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych | 101.532 | −19.331 | |
| 5.2 | Pozostałe zobowiązania | 106.973 | −2.171 | |
| 6 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro | 142.553 | 1.353 | |
| 7 | Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych | 17.531 | 632 | |
| 8 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 2.839 | 335 | |
| 8.1 | Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania | 2.839 | 335 | |
| 8.2 | Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW | 170.145 | 0 | |
| 10 | Pozostałe pasywa | 196.528 | −12.062 | |
| 11 | Różnice z wyceny | 1.099.971 | 0 | |
| 12 | Kapitał i rezerwy kapitałowe | 36.934 | 0 | |
| Pasywa razem | 6.156.666 | −14.278 | ||
- 11 November 2025