Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása
| Eszközök (millió EUR) | Egyenleg | Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan | ||
|---|---|---|---|---|
| A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | ||||
| 1 | Aranykészletek és aranykövetelések | 1 128 570 | 0 | |
| 2 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 494 574 | 443 | |
| 2.1 | Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) | 224 701 | 414 | |
| 2.2 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök | 269 873 | 30 | |
| 3 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 22 295 | 823 | |
| 4 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban | 29 323 | −2 | |
| 4.1 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek | 29 323 | −2 | |
| 4.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések | 0 | 0 | |
| 5 | Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek | 20 366 | −3 212 | |
| 5.1 | Irányadó refinanszírozási műveletek | 10 554 | −2 962 | |
| 5.2 | Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek | 9 813 | 0 | |
| 5.3 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturális penziós műveletek | 0 | 0 | |
| 5.5 | Aktív oldali rendelkezésre állás | 0 | −250 | |
| 5.6 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek | 0 | 0 | |
| 6 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban | 23 564 | −9 159 | |
| 7 | Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai | 4 111 969 | −3 428 | |
| 7.1 | Monetáris politikai célú értékpapírok | 3 802 227 | −5 510 | |
| 7.2 | Egyéb értékpapír | 309 742 | 2 083 | |
| 8 | Euróban denominált államadósság | 20 171 | 0 | |
| 9 | Egyéb eszközök | 305 834 | 256 | |
| Eszközök összesen | 6 156 666 | −14 278 | ||
| Források (millió EUR) | Egyenleg | Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan | ||
|---|---|---|---|---|
| A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | ||||
| 1 | Forgalomban lévő bankjegyek | 1 591 663 | −45 | |
| 2 | Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban | 2 680 879 | 17 249 | |
| 2.1 | Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) | 178 077 | −38 769 | |
| 2.2 | Betéti rendelkezésre állás | 2 502 802 | 56 018 | |
| 2.3 | Lekötött betétek | 0 | 0 | |
| 2.4 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | |
| 2.5 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek | 0 | 0 | |
| 3 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban | 9 117 | −238 | |
| 4 | Kibocsátott adósságpapírok | 0 | 0 | |
| 5 | Egyéb euroövezeti rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 208 505 | −21 502 | |
| 5.1 | Államháztartással szemben fennálló kötelezettségek | 101 532 | −19 331 | |
| 5.2 | Egyéb kötelezettségek | 106 973 | −2 171 | |
| 6 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 142 553 | 1 353 | |
| 7 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 17 531 | 632 | |
| 8 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 2 839 | 335 | |
| 8.1 | Betétek, állományok, egyéb források | 2 839 | 335 | |
| 8.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek | 0 | 0 | |
| 9 | Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése | 170 145 | 0 | |
| 10 | Egyéb források | 196 528 | −12 062 | |
| 11 | Átértékelési számlák | 1 099 971 | 0 | |
| 12 | Saját tőke | 36 934 | 0 | |
| Források összesen | 6 156 666 | −14 278 | ||
- 11 November 2025