Eurojärjestelmän konsolidoitu tase
7.11.2025
| Vastaavaa (miljoonina euroina) | Tase | Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna | ||
|---|---|---|---|---|
| Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | ||||
| 1 | Kulta ja kultasaamiset | 1 128 570 | 0 | |
| 2 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 494 574 | 443 | |
| 2.1 | Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) | 224 701 | 414 | |
| 2.2 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset | 269 873 | 30 | |
| 3 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta | 22 295 | 823 | |
| 4 | Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 29 323 | −2 | |
| 4.1 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat | 29 323 | −2 | |
| 4.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset | 0 | 0 | |
| 5 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille | 20 366 | −3 212 | |
| 5.1 | Perusrahoitusoperaatiot | 10 554 | −2 962 | |
| 5.2 | Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot | 9 813 | 0 | |
| 5.3 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 | |
| 5.4 | Käänteiset rakenteelliset operaatiot | 0 | 0 | |
| 5.5 | Maksuvalmiusluotot | 0 | −250 | |
| 5.6 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot | 0 | 0 | |
| 6 | Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta | 23 564 | −9 159 | |
| 7 | Euromääräiset arvopaperit euroalueelta | 4 111 969 | −3 428 | |
| 7.1 | Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit | 3 802 227 | −5 510 | |
| 7.2 | Muut arvopaperit | 309 742 | 2 083 | |
| 8 | Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä | 20 171 | 0 | |
| 9 | Muut saamiset | 305 834 | 256 | |
| Vastaavaa yhteensä | 6 156 666 | −14 278 | ||
| Vastattavaa (miljoonina euroina) | Tase | Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna | ||
|---|---|---|---|---|
| Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | ||||
| 1 | Liikkeessä olevat setelit | 1 591 663 | −45 | |
| 2 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 2 680 879 | 17 249 | |
| 2.1 | Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) | 178 077 | −38 769 | |
| 2.2 | Talletusmahdollisuus | 2 502 802 | 56 018 | |
| 2.3 | Määräaikaistalletukset | 0 | 0 | |
| 2.4 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 | |
| 2.5 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset | 0 | 0 | |
| 3 | Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 9 117 | −238 | |
| 4 | Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset | 0 | 0 | |
| 5 | Euromääräiset velat muille euroalueella oleville | 208 505 | −21 502 | |
| 5.1 | Julkisyhteisöt | 101 532 | −19 331 | |
| 5.2 | Muut | 106 973 | −2 171 | |
| 6 | Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 142 553 | 1 353 | |
| 7 | Valuuttamääräiset velat euroalueelle | 17 531 | 632 | |
| 8 | Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 2 839 | 335 | |
| 8.1 | Talletukset ja muut velat | 2 839 | 335 | |
| 8.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat | 0 | 0 | |
| 9 | IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä | 170 145 | 0 | |
| 10 | Muut velat | 196 528 | −12 062 | |
| 11 | Arvonmuutostilit | 1 099 971 | 0 | |
| 12 | Pääoma ja rahastot | 36 934 | 0 | |
| Vastattavaa yhteensä | 6 156 666 | −14 278 | ||
Annexes
- 11 November 2025