Estado financiero consolidado del Eurosistema
| Activo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
|---|---|---|---|---|
| Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
| 1 | Oro y derechos en oro | 1.128.570 | 0 | |
| 2 | Activos en moneda extranjera frente a no residentes en la zona del euro | 494.574 | 443 | |
| 2.1 | Activos frente al FMI | 224.701 | 414 | |
| 2.2 | Depósitos en bancos, inversiones en valores, préstamos al exterior y otros activos exteriores | 269.873 | 30 | |
| 3 | Activos en moneda extranjera frente a residentes en la zona del euro | 22.295 | 823 | |
| 4 | Activos en euros frente a no residentes en la zona del euro | 29.323 | −2 | |
| 4.1 | Depósitos en bancos, inversiones en valores y préstamos | 29.323 | −2 | |
| 4.2 | Activos procedentes de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
| 5 | Préstamos en euros concedidos a entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 20.366 | −3.212 | |
| 5.1 | Operaciones principales de financiación | 10.554 | −2.962 | |
| 5.2 | Operaciones de financiación a plazo más largo | 9.813 | 0 | |
| 5.3 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operaciones temporales estructurales | 0 | 0 | |
| 5.5 | Facilidad marginal de crédito | 0 | −250 | |
| 5.6 | Préstamos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
| 6 | Otros activos en euros frente a entidades de crédito de la zona del euro | 23.564 | −9.159 | |
| 7 | Valores emitidos en euros por residentes en la zona del euro | 4.111.969 | −3.428 | |
| 7.1 | Valores mantenidos con fines de política monetaria | 3.802.227 | −5.510 | |
| 7.2 | Otros valores | 309.742 | 2.083 | |
| 8 | Créditos en euros a las Administraciones Públicas | 20.171 | 0 | |
| 9 | Otros activos | 305.834 | 256 | |
| Total activo | 6.156.666 | −14.278 | ||
| Pasivo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
|---|---|---|---|---|
| Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
| 1 | Billetes en circulación | 1.591.663 | −45 | |
| 2 | Depósitos en euros mantenidos por entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 2.680.879 | 17.249 | |
| 2.1 | Cuentas corrientes (incluidas las reservas mínimas) | 178.077 | −38.769 | |
| 2.2 | Facilidad de depósito | 2.502.802 | 56.018 | |
| 2.3 | Depósitos a plazo | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depósitos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
| 3 | Otros pasivos en euros con entidades de crédito de la zona del euro | 9.117 | −238 | |
| 4 | Certificados de deuda emitidos | 0 | 0 | |
| 5 | Pasivos en euros con otros residentes en la zona del euro | 208.505 | −21.502 | |
| 5.1 | Administraciones Públicas | 101.532 | −19.331 | |
| 5.2 | Otros pasivos | 106.973 | −2.171 | |
| 6 | Pasivos en euros con no residentes en la zona del euro | 142.553 | 1.353 | |
| 7 | Pasivos en moneda extranjera con residentes en la zona del euro | 17.531 | 632 | |
| 8 | Pasivos en moneda extranjera con no residentes en la zona del euro | 2.839 | 335 | |
| 8.1 | Depósitos y otros pasivos | 2.839 | 335 | |
| 8.2 | Pasivos derivados de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
| 9 | Contrapartida de los derechos especiales de giro asignados por el FMI | 170.145 | 0 | |
| 10 | Otros pasivos | 196.528 | −12.062 | |
| 11 | Cuentas de revalorización | 1.099.971 | 0 | |
| 12 | Capital y reservas | 36.934 | 0 | |
| Total pasivo | 6.156.666 | −14.278 | ||
- 11 November 2025