Konsolidovaná rozvaha Eurosystému
| Aktiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí | ||
|---|---|---|---|---|
| Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | ||||
| 1 | Zlato a pohledávky ve zlatě | 1 128 570 | 0 | |
| 2 | Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny | 494 574 | 443 | |
| 2.1 | Pohledávky za MMF | 224 701 | 414 | |
| 2.2 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva | 269 873 | 30 | |
| 3 | Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny | 22 295 | 823 | |
| 4 | Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny | 29 323 | −2 | |
| 4.1 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky | 29 323 | −2 | |
| 4.2 | Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 20 366 | −3 212 | |
| 5.1 | Hlavní refinanční operace | 10 554 | −2 962 | |
| 5.2 | Dlouhodobější refinanční operace | 9 813 | 0 | |
| 5.3 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturální reverzní operace | 0 | 0 | |
| 5.5 | Mezní zápůjční facilita | 0 | −250 | |
| 5.6 | Pohledávky z vyrovnání marže | 0 | 0 | |
| 6 | Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny | 23 564 | −9 159 | |
| 7 | Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech | 4 111 969 | −3 428 | |
| 7.1 | Cenné papíry držené pro účely měnové politiky | 3 802 227 | −5 510 | |
| 7.2 | Ostatní cenné papíry | 309 742 | 2 083 | |
| 8 | Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty | 20 171 | 0 | |
| 9 | Ostatní aktiva | 305 834 | 256 | |
| Aktiva celkem | 6 156 666 | −14 278 | ||
| Pasiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí | ||
|---|---|---|---|---|
| Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | ||||
| 1 | Bankovky v oběhu | 1 591 663 | −45 | |
| 2 | Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 2 680 879 | 17 249 | |
| 2.1 | Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) | 178 077 | −38 769 | |
| 2.2 | Vkladová facilita | 2 502 802 | 56 018 | |
| 2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
| 2.4 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | |
| 2.5 | Závazky z vyrovnání marže | 0 | 0 | |
| 3 | Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně | 9 117 | −238 | |
| 4 | Emitované dluhopisy | 0 | 0 | |
| 5 | Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny | 208 505 | −21 502 | |
| 5.1 | Závazky vůči veřejným rozpočtům | 101 532 | −19 331 | |
| 5.2 | Ostatní závazky | 106 973 | −2 171 | |
| 6 | Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny | 142 553 | 1 353 | |
| 7 | Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny | 17 531 | 632 | |
| 8 | Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny | 2 839 | 335 | |
| 8.1 | Vklady, zůstatky a jiné závazky | 2 839 | 335 | |
| 8.2 | Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF | 170 145 | 0 | |
| 10 | Ostatní závazky | 196 528 | −12 062 | |
| 11 | Účty přecenění | 1 099 971 | 0 | |
| 12 | Základní kapitál a rezervní fondy | 36 934 | 0 | |
| Pasiva celkem | 6 156 666 | −14 278 | ||
- 11 November 2025